关于转专业拟接收名单的公示
发布时间:2026-01-06
14:31:13信息来源:网络点击量:
按照学校有关文件要求,经教务处统一组织考试,学院综合考评后,现将2025-2026学年第一学期转专业拟接收名单公示如下:
| 关于转专业拟接收名单的公示 | |||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转入学院 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试是否合格 | 结果 | 拟转入班级 |
| 1 | 2025104341 | 王子硕 | 男 | 建筑与环境工程学院 | 煤化工技术 | 光电与无人机学院 | 72 | 是 | 是 | 接受 | 2025级风力发电工程技术4班 |
| 2 | 2025105009 | 孙浩然 | 男 | 建筑与环境工程学院 | 煤化工技术 | 光电与无人机学院 | 76 | 是 | 否 | 不接受 | |
| 3 | 2025101198 | 路佳伟 | 男 | 艺体教育 | 健身指导与管理 | 光电与无人机学院 | 79 | 是 | 否 | 不接受 | |
| 4 | 2025103920 | 胡伟 | 男 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 光电与无人机学院 | 89 | 是 | 是 | 接受 | 2025级集成电路1班 |
| 5 | 2025102100 | 孙春霞 | 女 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 光电与无人机学院 | 55 | 否 | 否 | 不接受 | |
| 6 | 2025105652 | 杨炘睿 | 男 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 光电与无人机学院 | 77 | 是 | 是 | 接受 | 2025级无人机应用技术1班 |
| 7 | 2025101415 | 龙芝娴 | 女 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 光电与无人机学院 | 73 | 是 | 是 | 接受 | 2025级无人机应用技术1班 |
| 8 | 2025104184 | 童梓轩 | 男 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 光电与无人机学院 | 50 | 否 | 否 | 不接受 | |
| 9 | 2025101731 | 黄中华 | 男 | 光电与无人机学院 | 智能光电技术应用 | 光电与无人机学院 | 73 | 是 | 是 | 接受 | 2025级无人机应用技术1班 |
| 10 | 2025105249 | 刘志林 | 男 | 建筑与环境工程学院 | 煤化工技术 | 光电与无人机学院 | 55 | 否 | 否 | 不接受 | |
| 11 | 2025104508 | 吴忧 | 女 | 商学院 | 电子商务 | 光电与无人机学院 | 63 | 是 | 是 | 接受 | 2025级无人机应用技术1班 |
| 12 | 2025103667 | 张义 | 男 | 商学院 | 酒店管理 与数字化运营 | 光电与无人机学院 | 45 | 否 | 否 | 不接受 | |
| 13 | 2025103914 | 胡凌宇 | 男 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 光电与无人机学院 | 72 | 是 | 是 | 接受 | 2025级无人机应用技术1班 |
| 14 | 2025105181 | 宋佳远 | 男 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 光电与无人机学院 | 90 | 是 | 是 | 接受 | 2025级无人机应用技术1班 |
| 15 | 2025101221 | 许子健 | 男 | 艺体教育 | 健身指导与管理 | 光电与无人机学院 | 87 | 是 | 是 | 接受 | 2025级无人机应用技术2班 |
| 16 | 2025101177 | 郑贵旺 | 男 | 艺体教育 | 健身指导与管理 | 光电与无人机学院 | 75 | 是 | 是 | 接受 | 2025级无人机应用技术3班 |
| 17 | 2025101226 | 计云峰 | 男 | 艺体教育 | 健身指导与管理 | 光电与无人机学院 | 84 | 是 | 是 | 接受 | 2025级无人机应用技术3班 |
| 18 | 2025101850 | 师锦成 | 男 | 艺体教育 | 健身指导与管理 | 光电与无人机学院 | 0 | 否 | 否 | 不接受 | |
| 19 | 2025104557 | 李君灵 | 女 | 光电与无人机学院 | 智能光电技术应用 | 光电与无人机学院 | 83 | 是 | 否 | 不接受 | |
| 20 | 2025101154 | 李依凡 | 女 | 艺体教育 | 美术教育 | 光电与无人机学院 | 53 | 否 | 否 | 不接受 | |
| 21 | 2025101205 | 庞思彤 | 女 | 艺体教育 | 美术教育 | 光电与无人机学院 | 41 | 否 | 否 | 不接受 | |
| 22 | 2025105376 | 严兴政 | 男 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 光电与无人机学院 | 60 | 是 | 否 | 不接受 | |
| 23 | 2025101418 | 熊仕元 | 男 | 艺体教育 | 健身指导与管理 | 光电与无人机学院 | 50 | 否 | 否 | 不接受 | |
| 24 | 2025101947 | 周浩 | 男 | 艺体教育 | 健身指导与管理 | 光电与无人机学院 | 80 | 是 | 否 | 不接受 | |
光电与无人机学院
2026年01月06日
