关于光电与无人机学院2025学年奖助学金公示
发布时间:2025-10-21
18:20:54信息来源:开放教育学院点击量:
根据《湖北省高等职业学校免学费补助资金管理办法》《湖北省高等职业学校国家助学金管理办法》等文件精神,经学生个人申请、班级评议、部门评议、学校资助工作评审小组审核,现将光电与无人机学院2024-2025学年奖助学金拟发放情况予以公示;
本次拟发放奖助学金涉及多个项目,包括国家助学金、国家励志奖学金等,具体名单详见附件。
公示期内,如对公示对象有异议,请以书面形式、电话或电子邮件等方式向我们反映。反映情况要坚持实事求是的原则,并提供必要的调查线索。为便于核实查证,鼓励实名反映问题,我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。联系电话:18671649560。
| 学生姓名 | 性别 | 专业 | 入学 年月 |
| 程金涛 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.09 |
| 黄煜瑶 | 女 | 智能光电技术应用 | 2023.09 |
| 丁琳芝 | 女 | 智能光电技术应用 | 2023.09 |
| 谢兵艳 | 女 | 智能光电技术应用 | 2023.09 |
| 周湘建 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 |
| 张花婷 | 女 | 物联网应用技术 | 2023.09 |
| 刘红 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 |
| 张雨婷 | 女 | 风力发电工程技术 | 2023.09 |
| 龙宇飞 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 |
| 张常宽 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 |
| 袁海鹏 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 |
| 詹益双 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 |
| 印泺 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 |
| 布孜伊那提·麦麦提艾力 | 女 | 集成电路技术 | 2023.09 |
| 温东燕 | 女 | 无人机应用技术 | 2023.09 |
| 潘席贵 | 男 | 无人机应用技术 | 2023.09 |
| 雷俊涛 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 |
| 张业旺 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 |
| 廖梓霖 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 |
| 汪飞奥 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 |
| 蔡雨萱 | 女 | 智能光电技术应用 | 2024.09 |
| 张娜 | 女 | 智能光电技术应用 | 2024.09 |
| 黄平 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 |
| 许丽佳 | 女 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 |
| 王颖瑶 | 女 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 |
| 桂兵 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 |
| 李宸柯 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 |
| 任辉 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 |
| 陈英彬 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 |
| 李博文 | 女 | 风力发电工程技术 | 2024.09 |
| 刘章涵 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 |
| 聂康星 | 女 | 风力发电工程技术 | 2024.09 |
| 王煜 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 |
| 赵江鸿 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 |
| 安何睿 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 |
| 梁鹏 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 |
| 刘妤萱 | 女 | 物联网应用技术 | 2024.09 |
| 李文强 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 |
| 顾朝勇 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 |
| 辛毅 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 |
| 闫艺凯 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 |
| 王炳强 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 |
| 陈震宙 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 |
| 罗志明 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 |
| 唐春林 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 |
| 赵俊懿 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 |
| 文靖 | 女 | 无人机应用技术 | 2024.09 |
| 学生姓名 | 性别 | 专业 | 入学 年月 | 一等 | 二等 | 三等 |
| 杨长丰 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 雷坤 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 曾梓卿 | 女 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 杜星奇 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 姚勇 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 杨潇 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 田亮 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 裴世越 | 女 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 邓攀宇 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 阿布都热合曼·日介甫 | 男 | 集成电路技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 王毅 | 男 | 无人机应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 袁娴 | 女 | 无人机应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 刘承龙 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 汪玉函 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 虞云轩 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 曹家铭 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 王昌阳 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 谢亚辉 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 夏隆泽 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 饶时佳 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 周宜林 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 欧阳远航 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 王毅 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 梁雪玲 | 女 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 田甜 | 女 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 鲁晓妤 | 女 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 索朗扎西 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 郭子聪 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 易东宇 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 段李杰 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 甘文泽 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 罗文浩 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 娄佳玉 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 吴梦玉 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 唐禹豪 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 李孝聪 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 屈子君 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 李永波 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 杨舒涵 | 女 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 徐鹏 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 韩雅琦 | 女 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 严理国 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 李季福 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 雍洋 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 魏阳阳 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 董立民 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 邓志扬 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 王煜杰 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 陆永龙 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 杨世庆 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 肖焕杏 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张灿友 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 屈晔东 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2025.09 | 1 | ||
| 徐锦秀 | 女 | 影视照明技术与艺术 | 2025.09 | 1 | ||
| 胡涛 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 赵彬彬 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 李海洋 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 塔桑次仁 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 汪玉娇 | 女 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 黄宏新 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 阿尔法特.吐尔洪 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 许潇 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 于泽堂 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 叶雨蝶 | 女 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 解雯婧 | 女 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 王维国 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 范聪才 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 丁宝平 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 彭林波 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 卢铜福 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 姜椰峰 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 曾博文 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 孙艺博 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 程利威 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 谭梦婷 | 女 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 陈莉莉 | 女 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 肖雪莲 | 女 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 廖静怡 | 女 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 徐万 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 高英朝 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 黄本健 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 梁坤 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 孙贵龙 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 焦明辉 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 金滟 | 女 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 张海兵 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 黄子贤 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 张继涛 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 范志颖 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 胡焱 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 陈万其 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 罗桂鑫 | 男 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 姚司晨 | 女 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 付敏 | 女 | 物联网应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 沈业丰 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 李壮壮 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.9 | 1 | ||
| 李昆俊 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 张姣 | 女 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 张朝雨 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 尹含宇 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 阿合祖尔·努尔波拉提 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.9 | 1 | ||
| 张荆洋 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 龚裕乘 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.9 | 1 | ||
| 王 佳 | 男 | 集成电路技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 邓凡泰 | 男 | 集成电路技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 向文 | 男 | 无人机应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 杨红怡 | 女 | 无人机应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 石家宁 | 男 | 无人机应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 覃荣涛 | 男 | 无人机应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 黄建东 | 男 | 无人机应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 朱虎威 | 男 | 无人机应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 朱燕凤 | 女 | 无人机应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 黄亮 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 刘学 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 张献豪 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 谭帅勇 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 汪宏阳 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 汤宇轩 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 张银山 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 刘崎川 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 苏乔峰 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 陈俊宇 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 田睿 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 朱宇航 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 赵家亮 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 王尚坤 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 朱梓昊 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 王伟亲 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 邓国韩 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 刘成 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 徐梦媛 | 女 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 杨帅 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 刘绪聪 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 雷文松 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 曹广超 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 翟佳瑞 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 吴荣铧 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 刘雨坤 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 周政驰 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2024.09 | 1 | ||
| 袁子荣 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 白玛仁增 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 宋俊逸 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 周烺 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 李红辉 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 杨广林 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 张艺佳 | 女 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 何潼 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 陈畅 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 卢泉文 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 张远鑫 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 杨永琦 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 李维政 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 李乐凯 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 张康嘉 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 程家俊 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 吴广才 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 吴昀隆 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 刘启智 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 黄佳旺 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 李言旭 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 袁之坤 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 阮书灿 | 男 | 集成电路技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 谢杨 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 黄乐 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 杨笑春 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 徐慕潭 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 焦鑫洋 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 段均豪 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 蒋季容 | 女 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 王世涛 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 管嘉乐 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 郭旭旸 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 宋林伟 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 乐进 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 陈坤 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 蒋二妹 | 女 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 冯强 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 张锦浩 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 黄福祥 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 陈宏 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 吕生凯 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 王德斌 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 曾凡普 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 刘畅 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 舒永浩 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 吴彬 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 任博璨 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 阚池杰 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 杨海渝 | 男 | 无人机应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 彭灿 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 齐杨 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 高塬 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 张乃森 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 周东升 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 贾文彬 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 许坤霖 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 蒋江雄 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 张楠楠 | 女 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 程诺 | 女 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 曹象彭 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 刘立春 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 杨宇坤 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 颉斌 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 张富森 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 高鑫亿 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 禹尚志 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 朱冉阳 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 梅泽科 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 范家铖 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 刘艺婷 | 女 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 白玛罗布 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 薛文杰 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 秦硕 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 黄丽怡 | 女 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 经暑 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 吴雨 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 胡欣雨 | 女 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张浩 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 王振东 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 杨永光 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 宗培硕 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 李星宇 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 李雪茹 | 女 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 施浩文 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 李杰 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 柯赞 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张晓鹏 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 江才 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 刘思谦 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 白世杰 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 周永健 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 扎西桑姆 | 女 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 胡焰昌 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 顾文玲 | 女 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 方文志 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2025.09 | 1 | ||
| 朱永昌 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2025.09 | 1 | ||
| 郑建楠 | 女 | 影视照明技术与艺术 | 2025.09 | 1 | ||
| 冯愈顺 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2025.09 | 1 | ||
| 肖爽 | 女 | 影视照明技术与艺术 | 2025.09 | 1 | ||
| 黄文杰 | 男 | 影视照明技术与艺术 | 2025.09 | 1 | ||
| 姚良武 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张超 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张桓 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 次仁顿珠 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 冉园园 | 女 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 郑浩然 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张兴林 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 王佳弟 | 女 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 林可欣 | 女 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 罗俊 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张五中 | 女 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 吴渊 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 郑银波 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 彭宇婕 | 女 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 龚新平 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 李天生 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 汤宇哲 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 牛天祥 | 男 | 无人机应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 吴蒙 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 聂承恩 | 女 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 樊鑫 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 曹毅军 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 汪健 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 徐嘉旺 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 乌木提汗.哈勒木别克 | 女 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 汪佳维 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 魏旭波 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 王庆銮 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 袁宇涵 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张浩强 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 范明阳 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 陈锦俊 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 王洪财 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 李庆民 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 胡孝安 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 符思安 | 男 | 集成电路技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 田佳欣 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 汪圳鹏 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 冯俊杰 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 胡正阳 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 程晶晶 | 女 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张怡 | 女 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 姚徐飞 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 何俊 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 徐金洋 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 吴江 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 杨杰 | 女 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 殷文杰 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 熊明霞 | 女 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 陈博武 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 沙旭 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 程康 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 施佳盈 | 女 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张雨欣 | 女 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 阳妍玉 | 女 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 鲁佩媛 | 女 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 邓旭 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 肖正科 | 男 | 物联网应用技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 廖保荣 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 高原 | 男 | 风力发电工程技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 穆广晗 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 李奇 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 瞿扬伟 | 男 | 智能光电技术应用 | 2023.09 | 1 | ||
| 刘博 | 男 | 无人机应用技术 | 2023.09 | 1 | ||
| 杨越 | 男 | 智能光电技术应用 | 2024.09 | 1 | ||
| 沈子叶 | 女 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 刘玟廷 | 男 | 风力发电工程技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 刘圳 | 男 | 物联网应用技术 | 2024.09 | 1 | ||
| 朱承帅 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 张继亿 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 邹子宸 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 刘伟琪 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 孟胜 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 杨萧 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 杨彩蝶 | 女 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 李志成 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 陈子涵 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 丁佳慧 | 女 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 刘珂源 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 邱俊康 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 牛文浩 | 男 | 智能光电技术应用 | 2025.09 | 1 | ||
| 张新优 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 张宇航 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
| 朱灿 | 男 | 风力发电工程技术 | 2025.09 | 1 | ||
