荆州理工职业学院2016年第一批高校国家励志奖学金 (鄂财教发【2015】202号文)
发布时间:2016-12-15 15:43:21信息来源:点击量:
| 序号 | 年度 | 发放经手人 | 姓名 | 专业 | 家庭住址 | 受助原因 | 补助金额(元) | 补助方式 |
| 1 | 2016 | 王丽娜 | 吴仕晗 | 2015级计算机应用班 | 云南省宣威市西泽乡西泽村委会吴家湾村693号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 2 | 2016 | 王丽娜 | 许齐 | 2014级计算机网络3班 | 湖北省仙桃市张沟镇庆丰村五组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 3 | 2016 | 王丽娜 | 黄雪琴 | 2014级计算机应用5班 | 湖北省襄阳市襄州区黄龙镇徐岗村二组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 4 | 2016 | 王丽娜 | 刘玉婷 | 2014级计算机网络2班 | 江苏省连云港市赣榆县历庄镇历庄村东刘一队54号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 5 | 2016 | 王丽娜 | 田金娟 | 2014级计算机网络2班 | 湖北省大悟县彭店乡店河村5组14号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 6 | 2016 | 王丽娜 | 高建 | 2015级计算机应用4班 | 湖北省荆州市荆州区弥市镇里甲口村五组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 7 | 2016 | 王丽娜 | 喻发权 | 2015级计算机应用4班 | 湖北省石首市玉皇岗村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 8 | 2016 | 王丽娜 | 向功荣 | 2015级计算机应用4班 | 湖北省黄石市阳新县山口村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 9 | 2016 | 王丽娜 | 曹学强 | 2015级计算机网络4班 | 甘肃省白银市会宁县柴门乡 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 10 | 2016 | 王丽娜 | 张娟卓 | 2015级计算机网络6班 | 甘肃省和会宁县平头川乡李湾村引蝉社1号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 11 | 2016 | 王丽娜 | 汪静 | 2015级计算机网络6班 | 湖北省建始县三里乡洋湖沟村五组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 12 | 2016 | 王丽娜 | 胡礼贵 | 2015级计算机网络4班 | 湖北省利川市文斗乡花台村8组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 13 | 2016 | 王丽娜 | 汪哲 | 2014级计算机应用4班 | 湖北省天门市小板镇段岭村六组16号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 14 | 2016 | 王丽娜 | 徐凡 | 2014级计算机应用4班 | 湖北省天门市竟陵办事处辰巳村8组6号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 15 | 2016 | 王丽娜 | 成立轩 | 2014级计算机应用3班 | 湖北省天门市多祥镇绿林口村8组6号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 16 | 2016 | 王丽娜 | 杜琼 | 2014级计算机应用3班 | 湖北省襄阳市保康县马桥镇老鸦池村三组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 17 | 2016 | 王丽娜 | 荆宽 | 2014级计算机网络5班 | 山西省运城市平陆县常乐镇车村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 18 | 2016 | 王丽娜 | 张乐 | 2014级计算机网络5班 | 湖北省仙桃市干河办事处大洪村十组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 19 | 2016 | 王丽娜 | 彭赵泉 | 2015级计算机信息管理2班 | 湖北省天门市麻洋镇 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 20 | 2016 | 王丽娜 | 张雯 | 2015级计算机信息管理2班 | 湖北省荆州市公安县 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 21 | 2016 | 王丽娜 | 严鹏成 | 2015级计算机应用9班 | 湖北省黄冈市麻城市乘马岗镇 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 22 | 2016 | 王丽娜 | 刘林 | 2015级计算机应用9班 | 重庆市潼南县柏梓镇桥亭村9-6组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 23 | 2016 | 王丽娜 | 谢小力 | 2015级计算机网络5班 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市阿尔善路兴盛社区13组甲13号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 24 | 2016 | 王丽娜 | 彭立志 | 2015级计算机网络5班 | 四川省成都市青羊区清溪东路2号4栋1单元14号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 25 | 2016 | 王丽娜 | 冯泽林 | 2015级计算机网络5班 | 山西省芮城县阳城镇胡营村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 26 | 2016 | 王丽娜 | 陈家明 | 2015级计算机应用5班 | 湖北省汉川市杨林沟镇大排村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 27 | 2016 | 王丽娜 | 黄鹏 | 2015级计算机应用5班 | 湖北神龙架林区木鱼小当阳 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 28 | 2016 | 王丽娜 | 聂绍庆 | 2015级计算机应用5班 | 湖北省随州市曾都区淅河镇蒋寨村四组小宋港154号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 29 | 2016 | 王丽娜 | 隆小玲 | 2015级计算机应用6班 | 湖北省利川市忠路镇米塘溪村1组15号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 30 | 2016 | 王丽娜 | 李关甫 | 2015级计算机应用6班 | 贵州省兴义市鲁毛镇鲁毛社区十组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 31 | 2016 | 王丽娜 | 卜伟 | 2015级计算机应用6班 | 江西省赣州市南康区唐江镇大岭村马岭头10号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 32 | 2016 | 王丽娜 | 邓美玲 | 2015级计算机应用3班 | 湖北省大悟县刘集县店岗村葛家田 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 33 | 2016 | 王丽娜 | 严卫东 | 2015级计算机应用3班 | 安徽省巢湖市庐江县汤池镇松元村民组 |
家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 34 | 2016 | 王丽娜 | 李启繁 | 2015级计算机应用8班 | 江西省南昌市东湖区扬子洲三联李村11号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 35 | 2016 | 王丽娜 | 郝靳格 | 2015级计算机应用8班 |
湖北省公安县孟家溪镇大致岗村十组 |
家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 36 | 2016 | 王丽娜 | 刘庆 | 2015级计算机应用7班 | 湖北省随州市曾都区淅河镇 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 37 | 2016 | 王丽娜 | 姚鹏飞 | 2015级计算机应用7班 | 甘肃省陇南市武都区桔柑乡 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 38 | 2016 | 王丽娜 | 宫鹏 | 2015级计算机应用3班 | 新疆乌鲁木齐江苏东路 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 39 | 2016 | 王丽娜 | 黄元 | 2014级计算机网络4班 | 湖北省京山县三阳镇圆潭村二组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 40 | 2016 | 王丽娜 | 胡元琴 | 2014级计算机网络4班 | 贵州省贵阳市修文县 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 41 | 2016 | 王丽娜 | 王选霖 | 2014级计算机应用2班 | 甘肃省庆阳市合水县永宁路南大街2号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 42 | 2016 | 王丽娜 | 陈建 | 2014级计算机应用2班 | 广西岑溪市城镇城北路108号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 43 | 2016 | 王丽娜 | 秦飞 | 2014级计算机应用6班 | 湖北省监利县分盐镇排桥村三组16号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 44 | 2016 | 王丽娜 | 付春香 | 2014级计算机应用6班 | 湖北省恩施州利川市沙溪乡黄泥塘村二组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 45 | 2016 | 王丽娜 | 周晨 | 应用电子技术 |
浙江省宁波市北仑区梅山乡梅西村 |
家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 46 | 2016 | 王丽娜 | 李力 | 电光源技术 | 甘肃省庄浪县岳堡乡南岔村四社32号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 47 | 2016 | 王丽娜 | 蔡宁 | 电气自动化技术 | 湖北省咸宁市咸安区大幕乡马安头村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 48 | 2016 | 王丽娜 | 李凯丽 | 应用电子技术 | 山东省济宁市喻屯镇南李村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 49 | 2016 | 王丽娜 | 赵世花 | 电气自动化技术 | 甘肃省白银市会宁县中川镇 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 50 | 2016 | 王丽娜 | 徐玉英 | 光电技术应用 | 湖北省老河口市雷祖店村四组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 51 | 2016 | 王丽娜 | 杨玉 | 光电技术应用 | 甘肃省庆阳市镇原县孟坝镇 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 52 | 2016 | 王丽娜 | 黄庆庆 | 艺术设计 | 湖北省潜江市龙湾镇李台村3组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 53 | 2016 | 王丽娜 | 郭佳佳 | 电子商务 | 四川省南充市南部县东坝镇平桥乡兴隆街74号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 54 | 2016 | 王丽娜 | 程晶 | 动漫设计与制作 | 湖北省咸宁市通山县程许村1组69号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 55 | 2016 | 王丽娜 | 张朝辉 | 环境设计 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇靳庄村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 56 | 2016 | 王丽娜 | 唐夏艳 | 动漫设计 | 湖北省随州市随县尚市镇星横村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 57 | 2016 | 王丽娜 | 刘会愁 | 电子商务 | 湖北省咸宁市通山县慈口乡老屋村四组59号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 58 | 2016 | 王丽娜 | 席紫研 | 电子商务 | 湖北省荆州市监利县桥市镇向桥街 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 59 | 2016 | 王丽娜 | 徐梦涛 | 建筑工程技术 | 湖北省天门市佛子山镇青山湖村1组46号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 60 | 2016 | 王丽娜 | 刘天颖 | 建筑工程技术 | 湖北省天门市皂市镇泉堰村六组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 61 | 2016 | 王丽娜 | 谷川川 | 建筑工程技术 | 江苏省丰县凤城镇南郊村16号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 62 | 2016 | 王丽娜 | 李聪 | 建筑工程管理 | 江西省新余市分宜县钤山镇龙源村委山田小组13号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 63 | 2016 | 王丽娜 | 赵浩亮 | 建筑工程管理 | 山东省烟台市芝罘区幸福七村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 64 | 2016 | 王丽娜 | 叶子 | 建筑工程管理 | 湖北省广水市马坪镇胡家岩村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 65 | 2016 | 王丽娜 | 侯雪松 | 建筑工程管理 | 安徽省宿州市萧县新庄镇 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 66 | 2016 | 王丽娜 | 苏凡成 | 建筑工程技术2班 | 山东省济宁市曲阜市尼山镇桑庄 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 67 | 2016 | 王丽娜 | 屠杰 | 建筑工程技术3班 | 湖北省广水市余店镇界河村杨家湾 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 68 | 2016 | 王丽娜 | 王琨 | 建筑工程技术 | 甘肃省天水市华歧乡火石村58号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 69 | 2016 | 王丽娜 | 方健 | 建筑工程技术 | 湖北省大悟县宣化镇关口村十三组52号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 70 | 2016 | 王丽娜 | 田晓雪 | 建筑工程管理 | 湖北省荆州市荆州区三义街16号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 71 | 2016 | 王丽娜 | 郝映声 | 应用化工生产技术 | 湖北省十堰市张湾区东岳路94号8栋3单元101号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 72 | 2016 | 王丽娜 | 李崇阳 | 化学制药生产技术 | 云南省红河州个旧市建设东村58号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 73 | 2016 | 王丽娜 | 卢强强 | 建筑工程技术 | 湖北省阳新县浮屠镇下屋村下山房六组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 74 | 2016 | 王丽娜 | 杨茂强 | 建筑工程技术 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇刘楼行政村魏李村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 75 | 2016 | 王丽娜 | 徐海瑞 | 建筑工程技术 | 湖北省钟祥市郢中镇冯家岭社区 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 76 | 2016 | 王丽娜 | 樊晓鹏 | 建筑工程技术 | 河南省南阳市新野县上庄乡康营村八组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 77 | 2016 | 王丽娜 | 李慧娟 | 工程造价2,3班 | 湖北省汉川市麻河镇四联村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 78 | 2016 | 王丽娜 | 朱若云 | 工程造价2,3班 | 湖北省襄阳市石桥镇粮油加工厂 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 79 | 2016 | 王丽娜 | 郭荣玖 | 工程造价2,3班 | 云南省昭通市大关县天星镇沿洞村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 80 | 2016 | 王丽娜 | 彭子军 | 14机电一体化技术 | 湖北省天门市多宝镇彭场村7组15号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 81 | 2016 | 王丽娜 | 屈清茂 | 14机电一体化技术 | 四川市广安市高滩镇码河村1组6号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 82 | 2016 | 王丽娜 | 董林贵 | 14模具设计与制造 | 湖北省武穴市石佛寺杨林村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 83 | 2016 | 王丽娜 | 孙狮永 | 14模具设计与制造 | 湖北省潜江市周矶镇茭芭村12组14号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 84 | 2016 | 王丽娜 | 岳豪 | 14汽车制造与装配 | 湖北省黄冈市黄梅县大河镇永安村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 85 | 2016 | 王丽娜 | 殷彤 | 14汽车服务与营销 | 内蒙古通辽市科尔沁区庆和镇马家村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 86 | 2016 | 王丽娜 | 梅杰 | 机电一体化技术/15机电一体化 | 山东省莱芜市莱城区高庄镇石湾子村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 87 | 2016 | 王丽娜 | 武劼 | 机电一体化技术/15机电一体化 | 山西省吕梁市文水县开栅镇开栅村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 88 | 2016 | 王丽娜 | 刘博 | 机电一体化技术/15机电一体化 | 甘肃省庆阳市宁县平子镇平子村八组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 89 | 2016 | 王丽娜 | 曲相宇 | 机电一体化技术/15机电一体化 | 山东省威海市环翠区渔港路84号楼 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 90 | 2016 | 王丽娜 | 罗 涛 | 机械设计与制造/15机制模具 | 浙江省安吉县递铺镇垅坝村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 91 | 2016 | 王丽娜 | 余 培 | 模具设计与制造/15机制模具 | 湖北省郧西县羊尾镇付家沟村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 92 | 2016 | 王丽娜 | 魏渝松 | 15汽车制造与装配 | 湖北省荆门市掇刀区炼厂路116-3-2 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 93 | 2016 | 王丽娜 | 潘鹏 | 15汽车制造与装配 | 湖北省咸宁市通城县宝利花园3栋301 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 94 | 2016 | 王丽娜 | 杜亚云 | 15汽车制造与装配 | 甘肃省平凉市静宁县何杜村上庄组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 95 | 2016 | 王丽娜 | 彭旭 | 应用英语 | 湖北省荆州市沙市区三板桥东风九组72号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 96 | 2016 | 王丽娜 | 李思雨 | 装潢艺术设计 | 湖北省黄冈市浠水县散花镇山洲坪村1组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 97 | 2016 | 王丽娜 | 张曼曼 | 装潢艺术设计 | 湖北省随州市曾都区府河镇 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 98 | 2016 | 王丽娜 | 庞雪 | 装潢艺术设计/1502 | 浙江省湖州市吴兴区月河街道532号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 99 | 2016 | 王丽娜 | 柴子武 | 装潢艺术设计/1502 | 湖北省十堰市房县沙河乡五塘村6组27号 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 100 | 2016 | 王丽娜 | 黄学成 | 装潢艺术设计/1402 | 浙江省金华市浦江县和平北路50号-1(406室) | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 101 | 2016 | 王丽娜 | 李小玉 | 会计 | 湖北省利川市南坪乡一把村四组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 102 | 2016 | 王丽娜 | 郝秀雪 | 会计 | 山东省济宁市牛屯小区 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 103 | 2016 | 王丽娜 | 谭元洁 | 会计 | 湖北省咸宁市通山县通羊镇兴教巷 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 104 | 2016 | 王丽娜 | 李慧雪 | 电子商务 | 浙江省温州市永嘉东泰景园 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 105 | 2016 | 王丽娜 | 黄丹丹 | 酒店管理 | 浙江省青田县石溪乡 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 106 | 2016 | 王丽娜 | 陈威 | 酒店管理 | 浙江省苍南县龙港镇永宁路 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 107 | 2016 | 王丽娜 | 官洁城 | 金融保险 | 广东省电白区那霍镇水石梅子琅村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 108 | 2016 | 王丽娜 | 石荣青 | 金融保险 | 云南省文山市广南县五珠乡六良箐村民委山脚村小组 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 109 | 2016 | 王丽娜 | 毛钰娜 | 工商企业管理 | 甘肃省天水市麦积区中滩镇毛家村 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |
| 110 | 2016 | 王丽娜 | 蒲海博 | 市场营销 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南乡 | 家庭贫困 | 5000 | 银行卡 |


