荆州理工职业学院2024年公开招聘教师公告公开招聘资格审查合格人员
发布时间:2024-05-11 16:23:13信息来源:人事处点击量:
| 荆州理工职业学院2024年公开招聘资格审查合格人员名单 | ||||||||
| 序 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 荆州理工职业学院 | 2024015001 | 法学教师 | 叶思琦 | 女 | 421003********232X | 136****0575 | |
| 2 | 荆州理工职业学院 | 2024015001 | 法学教师 | 江书瑾 | 女 | 421002********4243 | 187****8402 | |
| 3 | 荆州理工职业学院 | 2024015001 | 法学教师 | 谭姗姗 | 女 | 421002********1420 | 133****3127 | |
| 4 | 荆州理工职业学院 | 2024015001 | 法学教师 | 刘继张 | 女 | 421003********0042 | 177****5666 | |
| 5 | 荆州理工职业学院 | 2024015001 | 法学教师 | 李青 | 女 | 429006********1584 | 156****3031 | |
| 6 | 荆州理工职业学院 | 2024015001 | 法学教师 | 李景洋 | 男 | 421003********0517 | 137****1726 | |
| 7 | 荆州理工职业学院 | 2024015002 | 工学教师 | 崔秋为 | 男 | 421003********0016 | 188****1196 | |
| 8 | 荆州理工职业学院 | 2024015002 | 工学教师 | 余惠梅 | 女 | 421002********1023 | 132****2481 | |
| 9 | 荆州理工职业学院 | 2024015002 | 工学教师 | 周晓舸 | 男 | 421002********0518 | 155****7679 | |
| 10 | 荆州理工职业学院 | 2024015002 | 工学教师 | 罗晨 | 男 | 421024********0811 | 199****2800 | |
| 11 | 荆州理工职业学院 | 2024015002 | 工学教师 | 李昌杨 | 男 | 421002********1017 | 177****5868 | |
| 12 | 荆州理工职业学院 | 2024015002 | 工学教师 | 范航 | 男 | 411329********0032 | 182****9215 | |
| 13 | 荆州理工职业学院 | 2024015002 | 工学教师 | 王珠俐 | 女 | 340881********1325 | 180****8757 | |
| 14 | 荆州理工职业学院 | 2024015002 | 工学教师 | 童昱琪 | 女 | 421002********1024 | 158****7989 | |
| 15 | 荆州理工职业学院 | 2024015002 | 工学教师 | 冯志远 | 男 | 421002********1016 | 177****9876 | |
| 16 | 荆州理工职业学院 | 2024015002 | 工学教师 | 梅宏伟 | 男 | 422826********551X | 185****2152 | |
| 17 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 曾露露 | 女 | 429006********2729 | 155****2829 | |
| 18 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 金慧雯 | 女 | 421003********0022 | 157****9260 | |
| 19 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 何健 | 男 | 421127********1350 | 138****7411 | |
| 20 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 项秋莲 | 女 | 420582********7108 | 193****1173 | |
| 21 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 肖照 | 男 | 429006********5158 | 155****3540 | |
| 22 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 安雅文 | 女 | 421002********4529 | 186****1118 | |
| 23 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 李德成 | 男 | 421024********4017 | 150****7155 | |
| 24 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 孙欢 | 女 | 421002********1846 | 153****7504 | |
| 25 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 董李 | 女 | 421003********0041 | 134****3770 | |
| 26 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 向世阳 | 男 | 421002********0514 | 131****8521 | |
| 27 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 孙汉涛 | 男 | 421121********6613 | 134****8843 | |
| 28 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 辛珍珍 | 女 | 411421********6047 | 182****5800 | |
| 29 | 荆州理工职业学院 | 2024015003 | 管理学教师 | 阮陈松杰 | 男 | 421002********1031 | 199****8717 | |
| 30 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 李健 | 男 | 450324********2217 | 135****0661 | |
| 31 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 夏心宇 | 男 | 421002********1015 | 186****0325 | |
| 32 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 孙子敬 | 男 | 230302********4011 | 139****9721 | |
| 33 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 张兵 | 男 | 421003********2633 | 133****8153 | |
| 34 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 夏坤 | 男 | 421181********8735 | 130****0968 | |
| 35 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 陈露露 | 女 | 420381********6724 | 187****5292 | |
| 36 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 张康 | 男 | 421081********0632 | 188****7522 | |
| 37 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 邓瑾琨 | 男 | 612526********6137 | 188****1713 | |
| 38 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 卢迪 | 女 | 421002********1425 | 177****0141 | |
| 39 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 张程 | 女 | 422827********0264 | 199****9097 | |
| 40 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 雷梓根 | 男 | 420116********1418 | 130****5393 | |
| 41 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 江万睿 | 男 | 421003********0513 | 155****5615 | |
| 42 | 荆州理工职业学院 | 2024015004 | 体育学教师 | 秦震 | 男 | 421022********2410 | 189****9266 | |
| 43 | 荆州理工职业学院 | 2024015005 | 经济学教师 | 马方 | 女 | 412823********6427 | 199****6156 | |
| 44 | 荆州理工职业学院 | 2024015005 | 经济学教师 | 冯信 | 女 | 421022********7522 | 153****9161 | |
| 45 | 荆州理工职业学院 | 2024015005 | 经济学教师 | 吴子游 | 男 | 421003********0017 | 137****0135 | |
| 46 | 荆州理工职业学院 | 2024015006 | 理学教师 | 周梦梅 | 女 | 350781********0468 | 187****8101 | |
| 47 | 荆州理工职业学院 | 2024015006 | 理学教师 | 王雨柔 | 女 | 421002********1828 | 189****7231 | |
| 48 | 荆州理工职业学院 | 2024015006 | 理学教师 | 杜璞瑞 | 男 | 421083********4914 | 130****7572 | |
| 49 | 荆州理工职业学院 | 2024015006 | 理学教师 | 李梦成 | 男 | 421003********3538 | 186****8023 | |
| 50 | 荆州理工职业学院 | 2024015006 | 理学教师 | 余晓凡 | 女 | 421002********1489 | 152****0244 | |
| 51 | 荆州理工职业学院 | 2024015007 | 文学教师 | 丰婷 | 女 | 421003********052X | 152****8745 | |
| 52 | 荆州理工职业学院 | 2024015007 | 文学教师 | 吴姝 | 女 | 421003********0089 | 137****1198 | |
| 53 | 荆州理工职业学院 | 2024015007 | 文学教师 | 肖莉 | 女 | 421002********142X | 131****8070 | |
| 54 | 荆州理工职业学院 | 2024015007 | 文学教师 | 蒋沙玲 | 女 | 429006********5420 | 138****7342 | |
| 55 | 荆州理工职业学院 | 2024015007 | 文学教师 | 赵茜 | 女 | 421087********0023 | 180****3317 | |
| 56 | 荆州理工职业学院 | 2024015007 | 文学教师 | 熊正 | 女 | 421003********3220 | 188****2286 | |
| 57 | 荆州理工职业学院 | 2024015007 | 文学教师 | 陈静 | 女 | 421002********1021 | 135****4760 | |
| 58 | 荆州理工职业学院 | 2024015007 | 文学教师 | 鲁紫晴 | 女 | 420822********398X | 180****1988 | |
| 59 | 荆州理工职业学院 | 2024015007 | 文学教师 | 胡方卫 | 男 | 411524********5110 | 188****9321 | |
| 60 | 荆州理工职业学院 | 2024015007 | 文学教师 | 张姣 | 女 | 421003********1526 | 136****8629 | |
| 61 | 荆州理工职业学院 | 2024015008 | 医学教师 | 吕思琴 | 女 | 421002********0548 | 153****4893 | 小于1:3,取消资格 |
| 62 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 鲁羚 | 女 | 421002********1462 | 189****6366 | |
| 63 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 余舒 | 女 | 421002********1440 | 137****6992 | |
| 64 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 胡宇 | 女 | 421003********0522 | 185****7313 | |
| 65 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 桂聪 | 男 | 421002********1414 | 159****2434 | |
| 66 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 刘晨 | 女 | 429006********5126 | 152****3797 | |
| 67 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 张红林 | 女 | 342224********1345 | 178****6530 | |
| 68 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 唐海贝 | 女 | 421003********1589 | 188****4534 | |
| 69 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 秦芳 | 女 | 421023********002X | 188****5450 | |
| 70 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 郑宇鸣 | 女 | 421002********1026 | 180****9268 | |
| 71 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 姜不逊 | 女 | 421003********002X | 186****9560 | |
| 72 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 龚雪 | 女 | 421002********1423 | 199****5070 | |
| 73 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 熊文涛 | 女 | 429005********1800 | 136****9646 | |
| 74 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 罗梦薇 | 女 | 421002********0529 | 135****1208 | |
| 75 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 张梦婵 | 女 | 421002********142X | 177****7889 | |
| 76 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 王晶 | 女 | 622322********0029 | 132****5312 | |
| 77 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 杨珺 | 女 | 430105********3521 | 182****3078 | |
| 78 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 郑嗣 | 男 | 421003********1511 | 180****6218 | |
| 79 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 毛健羽 | 男 | 421002********1416 | 189****7318 | |
| 80 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 吕帮根 | 男 | 421003********1533 | 189****7005 | |
| 81 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 左尚孔 | 男 | 140121********061X | 158****4686 | |
| 82 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 龚梓悦 | 女 | 421003********0025 | 158****6449 | |
| 83 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 陈婕 | 女 | 421002********1822 | 186****0579 | |
| 84 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 蒋婷婷 | 女 | 421002********2928 | 173****7177 | |
| 85 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 张明莉 | 女 | 421003********3240 | 152****6375 | |
| 86 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 李姝阳 | 女 | 421002********1421 | 177****5909 | |
| 87 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 张念晨 | 女 | 410224********2666 | 182****2280 | |
| 88 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 葛晓荣 | 女 | 421002********5082 | 135****6173 | |
| 89 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 许瑞琪 | 女 | 421002********2926 | 132****1173 | |
| 90 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 杨丽莉 | 女 | 421002********0029 | 180****7108 | |
| 91 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 叶泽昆 | 男 | 421002********1413 | 178****7908 | |
| 92 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 雷玉婷 | 女 | 421003********0021 | 189****1635 | |
| 93 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 黄嘉星 | 女 | 421003********1047 | 186****0947 | |
| 94 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 吴晓桐 | 女 | 421002********4521 | 156****6500 | |
| 95 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 刘圣典 | 女 | 421002********1020 | 188****7404 | |
| 96 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 秦正康 | 男 | 421003********3219 | 135****8871 | |
| 97 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 万祖宇 | 男 | 500237********313X | 133****5075 | |
| 98 | 荆州理工职业学院 | 2024015009 | 艺术学教师 | 杨柳 | 女 | 421003********0025 | 189****8988 | |


