<支部活动智能制造学院2025-2026第二学期拟推荐入党积极分子名单公示
经支委会充分讨论、集体研究,一致同意确定以下39名同志为拟推荐入党积极分子人选。为广泛接受师生监督,决定对上述名单进行公示,公示期 7 天。公示期间,如对人选有不同意见或发现存在违规行为,请实事求是通过电话或本人当面形式向学院党组织反映,提倡实名反映。
序号 | 姓 名 | 性别 | 年级和专业 | 出生年月 | 民 族 | 籍 贯 | 本人电话 | 首次递交入党 |
1 | 吴千豪 | 男 | 24级电气自动化技术1班 | 2005年11月 | 汉族 | 湖北荆州 | 18120145031 | 2025年9月20日 |
2 | 贾江宇 | 男 | 24级电气自动化技术1班 | 2005年5月 | 汉族 | 山西大同 | 13886620636 | 2025年9月20日 |
3 | 张文雨 | 女 | 25级电气自动化技术1班 | 2006年4月 | 穿青人族 | 贵州六盘水 | 18984443057 | 2025年9月23日 |
4 | 王兰清 | 男 | 25级电气自动化技术1班 | 2006年8月 | 汉族 | 湖北十堰 | 16608631368 | 2025年9月23日 |
5 | 辛云秋 | 女 | 25级电气自动化技术2班 | 2006年12月 | 汉族 | 山东泰安 | 19805481319 | 2025年9月24日 |
6 | 李业文 | 男 | 25级电气自动化技术3班 | 2006年11月 | 汉族 | 广西容县 | 19897553605 | 2025年9月21日 |
7 | 王森林 | 男 | 25级电气自动化技术3班 | 2006年10月 | 汉族 | 湖北宜昌 | 18771758378 | 2025年9月28日 |
8 | 朱继军 | 男 | 25级电气自动化技术3班 | 2007年8月 | 汉族 | 湖北荆州 | 15572119272 | 2025年9月23日 |
9 | 盛晨阳 | 男 | 25级电气自动化技术3班 | 2007年4月 | 汉族 | 浙江温州 | 17857049599 | 2025年9月23日 |
10 | 苏梓嫣 | 女 | 25级电气自动化技术4班 | 2007年8月 | 汉族 | 湖北恩施 | 13972446906 | 2025年9月23日 |
11 | 胡梦晴 | 女 | 25级电气自动化技术4班 | 2008年2月 | 汉族 | 湖北黄冈 | 13986520199 | 2025年9月24日 |
12 | 蔡妍 | 女 | 25级电气自动化技术4班 | 2007年1月 | 汉族 | 湖北鄂州 | 15997156306 | 2025年9月25日 |
13 | 郑诗语 | 女 | 25级电气自动化技术4班 | 2005年10月 | 土家族 | 湖北恩施 | 15587546395 | 2025年9月20日 |
14 | 王福邦 | 男 | 25级工业机器人技术1班 | 2007年4月 | 汉族 | 河北邢台 | 13933719027 | 2025年9月22日 |
15 | 黄柏枝 | 女 | 25级工业机器人技术1班 | 2006年8月 | 汉族 | 广西岑溪 | 19127678921 | 2025年9月25日 |
16 | 卢梓豪 | 男 | 25级工业机器人技术2班 | 2006年2月 | 壮族 | 广西玉林 | 1787832449 | 2025年9月23日 |
17 | 黄秋婷 | 女 | 25级工业机器人技术2班 | 2007年2月 | 汉族 | 广东五华 | 19148170680 | 2025年9月20日 |
18 | 陶嘉兴 | 男 | 25级工业机器人技术2班 | 2006年10月 | 汉族 | 湖北黄冈 | 18163010395 | 2025年9月28日 |
19 | 刘相印 | 男 | 25级工业机器人技术3班 | 2007年8月 | 汉族 | 河南驻马店 | 18171824054 | 2025年9月28日 |
20 | 刘锦昭 | 男 | 25级工业机器人技术4班 | 2007年3月 | 汉族 | 湖北仙桃 | 19971582187 | 2025年9月20日 |
21 | 刘嘉瑜 | 女 | 25级工业机器人技术4班 | 2006年3月 | 汉族 | 广东茂名 | 18902516376 | 2025年9月24日 |
22 | 毛肖潇 | 女 | 25级机电一体化技术1班 | 2007年3月 | 汉族 | 湖南韶山 | 13875223817 | 2025年9月22日 |
23 | 贺文奇 | 男 | 25级机电一体化技术1班 | 2007年3月 | 汉族 | 山西朔州 | 13834986799 | 2025年9月29日 |
24 | 薛友程 | 男 | 25级机电一体化技术2班 | 2005年12月 | 汉族 | 湖北潜江 | 15107221209 | 2025年9月29日 |
25 | 陈斌双 | 男 | 25级机电一体化技术2班 | 2006年2月 | 汉族 | 重庆忠县 | 13545673162 | 2025年9月29日 |
26 | 聂波洋 | 男 | 25级机电一体化技术3班 | 2007年1月 | 汉族 | 湖北安陆 | 18771685180 | 2025年9月21日 |
27 | 许豪宇 | 男 | 25级机电一体化技术3班 | 2005年12月 | 汉族 | 河南开封 | 19293647274 | 2025年9月20日 |
28 | 颜莉 | 女 | 25级机电一体化技术4班 | 2006年10月 | 汉族 | 四川达州 | 19338887037 | 2025年9月22日 |
29 | 范书玮 | 男 | 25级机电一体化技术4班 | 2007年4月 | 汉族 | 广东深圳 | 17805305866 | 2025年9月23日 |
30 | 晏宇琦 | 男 | 25级工业互联网应用1班 | 2006年11月 | 汉族 | 湖北孝感 | 19572440881 | 2025年9月27日 |
31 | 周玉林 | 男 | 25级工业互联网应用2班 | 2006年11月 | 汉族 | 重庆奉节 | 15171132725 | 2025年9月27日 |
32 | 孟钰真 | 女 | 25级工业互联网应用2班 | 2007年7月 | 汉族 | 山东济南 | 15634141719 | 2025年9月27日 |
33 | 谢阳梓 | 女 | 25级工业互联网应用2班 | 2006年10月 | 汉族 | 甘肃武威 | 17718730049 | 2025年9月21日 |
34 | 杨健裕 | 男 | 25级工业互联网应用3班 | 2006年11月 | 汉族 | 四川巴中 | 17883273412 | 2025年9月24日 |
35 | 张仕杰 | 男 | 25级数字化设计与制造技术1班 | 2006年12月 | 土家族 | 重庆石柱 | 18225365843 | 2025年9月23日 |
36 | 赵鹏飞 | 男 | 25级数字化设计与制造技术2班 | 2005年5月 | 汉族 | 山西晋中 | 13997587524 | 2025年9月20日 |
37 | 高晓雪 | 女 | 25级数字化设计与制造技术2班 | 2006年11月 | 汉族 | 湖北鄂州 | 15090996392 | 2025年9月20日 |
38 | 赵诗云 | 女 | 25级数字化设计与制造技术2班 | 2006年5月 | 汉族 | 湖北潜江 | 13872967143 | 2025年9月20日 |
39 | 倪子怡 | 女 | 25级数字化设计与制造技术3班 | 2006年11月 | 汉族 | 湖北鄂州 | 13871820537 | 2025年9月20日 |
