关于转专业拟接收名单的公示
按照学校有关文件要求,经教务处统一组织考试,学院综合考评后,现将2025-2026学年第一学期转专业拟接收名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转出班级 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 笔试成绩 | 面试结果 | 综合结果 |
1 | 2025104489 | 李思怡 | 女 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 25级计算机应用技术4班 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 96 | 通过 | 接受 |
2 | 2025100593 | 靳荣荣 | 女 | 学前教育学院 | 学前教育 | 25学前教育6班 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 93 | 通过 | 接受 |
3 | 2025101747 | 曹雪梅 | 女 | 初等教育学院 | 小学教育 | 小学教育2班 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 72 | 通过 | 接受 |
4 | 2025105179 | 熊思远 | 男 | 智能制造学院 | 工业互联网应用 | 25工业互联网应用2班 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 69 | 通过 | 接受 |
5 | 2025105727 | 杨官朝 | 男 | 智能制造学院 | 工业互联网应用 | 25工业互联网应用2班 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 68 | 通过 | 接受 |
6 | 2025103706 | 苏繁烨 | 男 | 智能制造学院 | 工业互联网应用 | 25工业互联网应用2班 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 67 | 通过 | 接受 |
7 | 2025106049 | 李业文 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 25机电一体化技术1班 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 66 | 通过 | 接受 |
8 | 2025102115 | 孙婷婷 | 女 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 现代教育技术1班 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 65 | 通过 | 接受 |
9 | 2025102089 | 颜莉 | 女 | 智能制造学院 | 工业互联网应用 | 25工业互联网应用1班 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 65 | 通过 | 接受 |
10 | 2025106813 | 冀朝阳 | 男 | 软件工程学院 | 软件技术 | 25级软件技术2班 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 64 | 通过 | 接受 |
11 | 2025100776 | 蒋方亮 | 男 | 学前教育学院 | 学前教育 | 25学前教育5班 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 61 | 通过 | 接受 |
12 | 2025101336 | 王聪毅 | 男 | 艺体教育 | 健身指导与管理 | 5班 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 60 | 通过 | 接受 |
13 | 2025102130 | 周贤哲 | 男 | 学前教育学院 | 学前教育 | 25学前教育5班 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 60 | 通过 | 接受 |
14 | 2025105450 | 江靖坤 | 男 | 智能制造学院 | 工业互联网应用 | 25工业互联网应用3班 | 智能制造学院 | 数字化设计与制造技术 | 60 | 通过 | 接受 |
智能制造学院
2026年01月06日
