构建衔接沟通各级教育、认可多种
学习成果的终身学习“立交桥”
联系我们
荆州理工职业学院
电话:0716-8252882
点击这里给我发消息
邮编:434000
网址:http://www.jzlg.cn
地址:湖北省荆州市工农路22号

自考通知

当前位置:学校首页 > 自学考试 > 自考通知
2016下半年初步确定可申请办毕业证的名单
来源: 时间:2016-11-09 08:43:28热度:

凡是符合办毕业证条件的考生都可以申请办理,以下仅仅是本次申请办理了免考的考生名单,初步确定可以申请办毕业证。

    长江大学:

序号 姓名 身份证号 准考证号 专业
1 张鑫 421003199105273515 043009210956 电子信息工程
2 李柱 421302199105310814 043009210891 会计(注册会计师方向)
3 郑荡 429004198911245358 043010212235 会计(注册会计师方向)
4 杨凯 420704199208190011 043011210257 会计(注册会计师方向)
5 冯莹莹 330226199403317048 043012210340 会计(注册会计师方向)
6 邹颖 429004199210081367 043012210359 会计(注册会计师方向)
7 宋万超 150404199601106611 043013210243 会计(注册会计师方向)
8 孟淑莲 15042919900819462X 043009210824 会计(注册会计师方向)
9 吴莎 429006199310165181 043011210250 会计(注册会计师方向)
10 张蓉 610323199111133320 043012210368 会计(注册会计师方向)
11 黄飞彪 429006199001143931 043010212275 建筑经济管理
12 孙嘉琦 620104199106250575 043010212287 建筑经济管理
13 刘汉鑫 622301199103102191 043012110092 建筑经济管理
14 刘应强 532725199302210313 043012210136 建筑经济管理
15 赵亮铸 429004199405200119 043013210387 建筑经济管理
16 雷磊 421087199009135910 043011210019 市场营销
17 刘婷婷 421003198811063545 043011210027 市场营销
18 范林涛 420922199202252836 043012210042 市场营销
19 毛璟萌 420525199308220020 043012210051 市场营销
20 胡炜 340827199209205414 043012210053 市场营销
21 汪翠 500225199305284348 043013110039 市场营销
22 汤雄卫 420921199208154931 043013210331 市场营销
23 杨莹 421002199310100529 043013210336 市场营销
24 胡晓萌 421002199409281817 043013210338 市场营销
25 薛辰光 421023199306046314 043013210350 市场营销
26 关业荣 42900419950324406X 043013210361 市场营销
27 余茜 421002199310132926 043013210364 市场营销
28 张翔 421002199404150519 043013210366 市场营销
29 常晓敏 410923198604051041 043007211160 行政管理(电子管理)
30 范子莹 130535199111250027 043009211133 行政管理(电子管理)
31 邱娜 42011619930319112X 043011210322 行政管理(电子管理)
32 许春霞 652302198603211025 043011210343 行政管理(电子管理)
33 杨斌 421281199102184111 043011210346 行政管理(电子管理)
34 田园 42112619921119014X 043012210392 行政管理(电子管理)
35 余海平 420983199108127812 043012210403 行政管理(电子管理)
36 华春霞 420983199303146023 043012210410 行政管理(电子管理)
37 付军 421081199302252296 043012210416 行政管理(电子管理)
38 唐海梅 500233199405241425 043012210433 行政管理(电子管理)
39 刘宇翔 42100219930708381x 043013210264 行政管理(电子管理)
40 邹宜芬 421181199506020839 043013210274 行政管理(电子管理)
41 陈诚 421123199410044832 043013210278 行政管理(电子管理)
42 何健 421127199303081350 043013210289 行政管理(电子管理)
43 朱开炎 421022199508041515 043013210290 行政管理(电子管理)
44 乔健 622101199409182517 043013210296 行政管理(电子管理)
45 朱青保 421182199207061733 043013210297 行政管理(电子管理)
46 张桂娟 421181199401188045 043013210299 行政管理(电子管理)
47 苏道鑫 140402199511252012 043013210302 行政管理(电子管理)
48 池梦星 350982199401280061 043013210303 行政管理(电子管理)
49 易基德 421222199411290057 043013210304 行政管理(电子管理)
50 张静 622322199310190026 043013210306 行政管理(电子管理)
51 马荟俏 412722199607102026 043013210312 行政管理(电子管理)
52 彭维维 42058319950922374X 043013210313 行政管理(电子管理)
53 刘俊 421122199212263595 043013210317 行政管理(电子管理)
54 汪健 420881199505186519 043013210318 行政管理(电子管理)
55 胡杨露露 429005199410058563 043013210320 行政管理(电子管理)
56 刘峻洋 421002199301251018 043013210326 行政管理(电子管理)
57 崔志远 372924199412283016 043013210327 行政管理(电子管理)
58 余波 420881199312262511 043014210301 行政管理(电子管理)
59 王娇 421081199507265322 043014210305 行政管理(电子管理)
60 黄超 420881199501090712 043014210306 行政管理(电子管理)
61 牛望 152728199412170015 043015212558 行政管理(电子管理)
62 唐远松 42068319941217211X 043013210268 行政管理(电子管理)
63 袁仁博 421223199302132910 043013210271 行政管理(电子管理)
64 魏娇 140424199411222025 043013210316 行政管理(电子管理)
65 邢伟 370481198512114635 043006210462 艺术设计
66 赵胤宁 520201198505281633 043007110404 艺术设计
67 王鸿波 420602199302121591 043011210164 艺术设计
68 周军杰 420822199311214913 043012210172 艺术设计
69 张宝强 62272719930609027X 043012210180 艺术设计
70 邓金蓉 420822199508275226 043013210390 艺术设计
71 耿娟娟 342401199209073227 043013210391 艺术设计
72 高博 152201199504302014 043013210394 艺术设计
73 刘慧敏 15232219960208074X 043013210395 艺术设计
74 郭丽霞 142325199504157229 043013210396 艺术设计
75 王宇璇 150424199401203666 043013210397 艺术设计
76 申文宇 429005199307028251 043013210399 艺术设计
77 付承洁 420922199307240014 043014110049 艺术设计
78 丁佳雨 42082219950728282X 043014110051 艺术设计
79 付天天 420921199407084622 043014110062 艺术设计
80 刘陈 420529199412234524 043014110090 艺术设计
81 陈磊 420984199506261423 043014110091 艺术设计
82 程海峰 420982199309026018 043014210213 艺术设计
83 陈诚成 421002199410144537 043014210253 艺术设计
84 潘益伦 330304199407058714 043014110058 艺术设计

    三峡大学:

序号 姓名 身份证号 准考证号 专业
1 张斌 429006198808184852 053009110398 水利水电建筑工程
2 陆学 421022199408206634 053013210476 人力资源管理
3 王腊 420621199501050641 053013210412 人力资源管理
4 魏俊霞 371525199301181029 053013210427 人力资源管理
5 蔡朝秀 420624199303056822 053014110069 人力资源管理
6 郜廷 422801199305053615 053012213176 人力资源管理
7 梅真喜 421181199301243932 053013111128 人力资源管理
8 樊洁卿 450121199509190022 053013210414 人力资源管理
9 刘颖 421022199602011865 053013210417 人力资源管理
10 童一鸣 420624199502210087 053013210418 人力资源管理
11 尹娜 421083199602166827 053013210420 人力资源管理
12 刘燕 620111199302123526 053013210424 人力资源管理
13 李娇 420624199406222221 053013210429 人力资源管理
14 宋昌玲 420624199510118627 053013210430 人力资源管理
15 夏冲 420821199309164033 053013210443 人力资源管理
16 董程 321084199407095210 053013210446 人力资源管理
17 王浩 371082199412287416 053013210453 人力资源管理
18 梁泽智 610523199506015477 053013210464 人力资源管理
19 郑义伟 371522199306078435 053013210465 人力资源管理
20 张志旭 622301199302193719 053013210477 人力资源管理
21 万勇 420983199409131719 053013210480 人力资源管理
22 赵海萍 622301199304162828 053013210487 人力资源管理
23 王开宇 421002199312211011 053013210491 人力资源管理
24 汤彩仙 421081199311292281 053013210493 人力资源管理
25 潘楠 421002199505101812 053013210494 人力资源管理
26 马志刚 620525199303180418 053014110062 人力资源管理
27 陈昌晓 420626199404071522 053014110068 人力资源管理
28 冯坤 612728199311010216 053014110074 人力资源管理