构建衔接沟通各级教育、认可多种
学习成果的终身学习“立交桥”
联系我们
荆州理工职业学院
电话:0716-8252882
点击这里给我发消息
邮编:434000
网址:http://www.jzlg.cn
地址:湖北省荆州市工农路22号

自考通知

当前位置:学校首页 > 自学考试 > 自考通知
2016下半年办证收到资料与初审情况实时公布
来源: 时间:2016-11-18 10:55:26热度:

初审情况: 

收到资料: 长江大学

序号 准考证   姓名   专业代码   专业名称  
1 043008210839 李斌 080753 电子信息工程
2 043009210956 张鑫 080753 电子信息工程
3 043009210891 李柱 990052 会计(注册会计师方向)
4 043010212235 郑荡 990052 会计(注册会计师方向)
5 043011210250 吴莎 990052 会计(注册会计师方向)
6 043011210257 杨凯 990052 会计(注册会计师方向)
7 043012210340 冯莹莹 990052 会计(注册会计师方向)
8 043012210344 黄雅娴 990052 会计(注册会计师方向)
9 043012210359 邹颖 990052 会计(注册会计师方向)
10 043012210365 黄运 990052 会计(注册会计师方向)
11 043012210368 张蓉 990052 会计(注册会计师方向)
12 043013210243 宋万超 990052 会计(注册会计师方向)
13 043010212275 黄飞彪 020221 建筑经济管理
14 043010212287 孙嘉琦 020221 建筑经济管理
15 043011210106 汪成艳 020221 建筑经济管理
16 043012110092 刘汉鑫 020221 建筑经济管理
17 043012210142 杨灯 020221 建筑经济管理
18 043013210387 赵亮铸 020221 建筑经济管理
19 043009110260 蔡林 020208 市场营销
20 043011210019 雷磊 020208 市场营销
21 043011210027 刘婷婷 020208 市场营销
22 043012210042 范林涛 020208 市场营销
23 043012210051 毛璟萌 020208 市场营销
24 043012210053 胡炜 020208 市场营销
25 043013110039 汪翠 020208 市场营销
26 043013210331 汤雄卫 020208 市场营销
27 043013210338 胡晓萌 020208 市场营销
28 043013210350 薛辰光 020208 市场营销
29 043009110213 甘雪 990089 行政管理(电子管理)
30 043009211133 范子莹 990089 行政管理(电子管理)
31 043010212374 李双 990089 行政管理(电子管理)
32 043010212382 邱瑶 990089 行政管理(电子管理)
33 043011210322 邱娜 990089 行政管理(电子管理)
34 043011210343 许春霞 990089 行政管理(电子管理)
35 043011210346 杨斌 990089 行政管理(电子管理)
36 043012110181 崔婷 990089 行政管理(电子管理)
37 043012110183 张丽娜 990089 行政管理(电子管理)
38 043012110199 王俊民 990089 行政管理(电子管理)
39 043012210386 姚兰 990089 行政管理(电子管理)
40 043012210392 田园 990089 行政管理(电子管理)
41 043012210403 余海平 990089 行政管理(电子管理)
42 043012210410 华春霞 990089 行政管理(电子管理)
43 043012210433 唐海梅 990089 行政管理(电子管理)
44 043013210271 袁仁博 990089 行政管理(电子管理)
45 043013210278 陈诚 990089 行政管理(电子管理)
46 043013210289 何健 990089 行政管理(电子管理)
47 043013210290 朱开炎 990089 行政管理(电子管理)
48 043013210296 乔健 990089 行政管理(电子管理)
49 043013210299 张桂娟 990089 行政管理(电子管理)
50 043013210302 苏道鑫 990089 行政管理(电子管理)
51 043013210303 池梦星 990089 行政管理(电子管理)
52 043013210304 易基德 990089 行政管理(电子管理)
53 043013210312 马荟俏 990089 行政管理(电子管理)
54 043013210313 彭维维 990089 行政管理(电子管理)
55 043013210316 魏娇 990089 行政管理(电子管理)
56 043013210317 刘俊 990089 行政管理(电子管理)
57 043013210318 汪健 990089 行政管理(电子管理)
58 043013210320 胡杨露露 990089 行政管理(电子管理)
59 043013210326 刘峻洋 990089 行政管理(电子管理)
60 043013210327 崔志远 990089 行政管理(电子管理)
61 043006210462 邢伟 050437 艺术设计
62 043007110404 赵胤宁 050437 艺术设计
63 043011210149 冯亚宁 050437 艺术设计
64 043011210164 王鸿波 050437 艺术设计
65 043012210176 胡健乐 050437 艺术设计
66 043013210395 刘慧敏 050437 艺术设计
67 043013210396 郭丽霞 050437 艺术设计
68 043013210397 王宇璇 050437 艺术设计
69 043013210399 申文宇 050437 艺术设计
70 043014210253 陈诚成 050437 艺术设计

 三峡大学

序号 准考证   姓名   专业代码   专业名称  
1 053012213176 郜廷 020218 人力资源管理
2 053012213180 侯云妹 020218 人力资源管理
3 053013111128 梅真喜 020218 人力资源管理
4 053013111138 吴艳 020218 人力资源管理
5 053013111150 汪悄悄 020218 人力资源管理
6 053013210418 童一鸣 020218 人力资源管理
7 053013210420 尹娜 020218 人力资源管理
8 053013210424 刘燕 020218 人力资源管理
9 053013210427 魏俊霞 020218 人力资源管理
10 053013210429 李娇 020218 人力资源管理
11 053013210430 宋昌玲 020218 人力资源管理
12 053013210443 夏冲 020218 人力资源管理
13 053013210446 董程 020218 人力资源管理
14 053013210453 王浩 020218 人力资源管理
15 053013210465 郑义伟 020218 人力资源管理
16 053013210476 陆学 020218 人力资源管理
17 053013210477 张志旭 020218 人力资源管理
18 053013210480 万勇 020218 人力资源管理
19 053013210487 赵海萍 020218 人力资源管理
20 053013210494 潘楠 020218 人力资源管理
21 053014110068 陈昌晓 020218 人力资源管理
22 053014110069 蔡朝秀 020218 人力资源管理
23 053009110398 张斌 080902 水利水电建筑工程