荆州市2020年度事业单位工作人员 记功奖励的公示
发布时间:2023-01-14
21:22:34信息来源:人事处点击量:
荆州市2020年度事业单位工作人员 记功奖励的公示
发布时间: 2022-09-09
根据《事业单位工作人员奖励规定》(人社部规〔2018〕4号)和《省委组织部、省人社厅关于贯彻实施<事业单位工作人员奖励规定> 有关工作的通知》(鄂人社发〔2019〕39 号)有关要求,经单位推荐、主管部门审核、征求组织人事部门和纪检监察部门意见等程序,现将荆州市2020年度事业单位工作人员记功奖励名单进行公示(名单见附件)。
公示期间,社会公众对拟记功奖励人员有异议的,可以通过电话、信函等方式向荆州市人力资源和社会保障局反映。反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,客观公正,提供相关事实依据和证据材料以便调查核实。
公示时间:2022年9月9日-2022年9月16日
联系电话:0716-8278494
来信地址:荆州市沙市区太岳东路8号
邮政编码:434300
附件:荆州市2020年度事业单位工作人员记功奖励名单
荆州市人力资源和社会保障局
2022年9月9日
| 荆州市2020年度事业单位工作人员记功奖励名单(1125人) | |||
| 市直事业单位(117人) | |||
| 序号 | 姓 名 | 事业单位名称 | 备注 |
| 1 | 李德虎 | 荆州广播电视台 | |
| 2 | 桂质刚 | 荆州广播电视台 | |
| 3 | 田荣华 | 荆州广播电视台 | |
| 4 | 薛 文 | 荆州广播电视台 | |
| 5 | 凡 虹 | 荆州广播电视台 | |
| 6 | 韩志军 | 荆州广播电视台 | |
| 7 | 杨 萌 | 荆州广播电视台 | |
| 8 | 曹华文 | 荆州广播电视台 | |
| 9 | 张 晋 | 荆州广播电视台 | |
| 10 | 周四舟 | 荆州市自然资源和规划局荆州开发区分局 | |
| 11 | 李洁 | 荆州市国土整治与征地事务中心 | |
| 12 | 郝银 | 荆州市国土整治与征地事务中心 | |
| 13 | 黄泳涛 | 荆州市国土整治与征地事务中心 | |
| 14 | 黄年丰 | 荆州市国土整治与征地事务中心 | |
| 15 | 雷东 | 荆州市自然资源交易中心 | |
| 16 | 张中梅 | 荆州市自然资源和规划监测中心 | |
| 17 | 孙静 | 荆州市不动产登记交易中心 | |
| 18 | 李德刚 | 荆州市不动产登记交易中心 | |
| 19 | 邓新生 | 荆州市自然资源和规划局荆州区分局 | |
| 20 | 胡襄陵 | 荆州市自然资源和规划局荆州区分局 | |
| 21 | 黄祥玲 | 荆州市自然资源和规划局荆州区分局 | |
| 22 | 翁国涛 | 荆州市自然资源和规划局沙市区分局 | |
| 23 | 吴杰 | 荆州市自然资源和规划局沙市区分局 | |
| 24 | 文良军 | 荆州市测绘院 | |
| 25 | 刘勇 | 荆州市疾病预防控制中心 | |
| 26 | 毛春林 | 荆州市疾病预防控制中心 | |
| 27 | 李民 | 荆州市长江河道管理局荆州分局 | |
| 28 | 曾维斌 | 荆州市长江河道管理局荆州分局 | |
| 29 | 陈凌 | 荆州市长江河道管理局直属分局 | |
| 30 | 杨卫国 | 荆州市长江河道管理局江陵分局 | |
| 31 | 王胜 | 荆州市长江河道管理局监利分局 | |
| 32 | 刘宁 | 荆州市长江河道管理局监利分局 | |
| 33 | 罗建新 | 荆州市长江河道管理局监利分局 | |
| 34 | 王华山 | 荆州市长江河道管理局监利分局 | |
| 35 | 郑敏 | 荆州市长江河道管理局监利分局 | |
| 36 | 刘彪 | 荆州市长江河道管理局洪湖分局 | |
| 37 | 杨钢辉 | 荆州市长江河道管理局洪湖分局 | |
| 38 | 袁中国 | 荆州市长江河道管理局松滋分局 | |
| 39 | 邹爱莲 | 荆州市长江河道管理局公安分局 | |
| 40 | 张俊 | 荆州市长江河道管理局公安分局 | |
| 41 | 叶明智 | 荆州市长江河道管理局石首分局 | |
| 42 | 张凡新 | 荆州市长江河道管理局石首分局 | |
| 43 | 成靓 | 荆州市长江河道管理局石首分局 | |
| 44 | 徐文彬 | 荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所 | |
| 45 | 王红 | 荆州市长江河道管理局通信总站 | |
| 46 | 汪记锋 | 荆州市长江河道管理局测量队 | |
| 47 | 刘荆鄂 | 荆州市长江船舶疏浚总队 | |
| 48 | 罗麟斌 | 荆州市长江工程开发管理处 | |
| 49 | 陈妮娜 | 荆州理工职业学院 | |
| 50 | 桂青 | 荆州理工职业学院 | |
| 51 | 叶涛 | 荆州理工职业学院 | |
| 52 | 钟丽琼 | 荆州理工职业学院 | |
| 53 | 陈静 | 荆州理工职业学院 | |
| 54 | 王智敏 | 湖北省荆州中学 | |
| 55 | 严文娟 | 湖北省荆州中学 | |
| 56 | 郭小玲 | 湖北省荆州中学 | |
| 57 | 覃婧 | 湖北省荆州中学 | |
| 58 | 李叶明 | 湖北省荆州中学 | |
| 59 | 罗虹 | 湖北省沙市中学 | |
| 60 | 王新姣 | 湖北省沙市中学 | |
| 61 | 肖静 | 湖北省沙市中学 | |
| 62 | 熊炜 | 湖北省沙市中学 | |
| 63 | 赵友山 | 荆州市教育考试院 | |
| 64 | 李玲 | 荆州市教育装备与信息化管理中心 | |
| 65 | 陈毅文 | 荆州市生态环境保护综合执法支队 | |
| 66 | 葛湘邵 | 荆州市建设公用事业服务中心 | |
| 67 | 熊伟 | 松滋市生态环境保护综合执法大队 | |
| 68 | 吴焕林 | 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | |
| 69 | 徐冬冬 | 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | |
| 70 | 徐霞 | 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | |
| 71 | 廖庆艳 | 湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 | |
| 72 | 曹世学 | 荆州市农业技术推广中心 | |
| 73 | 耿 波 | 荆州农业科学院 | |
| 74 | 赵雪峰 | 荆州市农业综合执法支队 | |
| 75 | 易兴明 | 荆州市动物疫病预防控制中心 | |
| 76 | 唐秋宝 | 荆州职业技术学院 | |
| 77 | 李庆华 | 荆州职业技术学院 | |
| 78 | 高音 | 荆州职业技术学院 | |
| 79 | 王红焱 | 荆州职业技术学院 | |
| 80 | 夏季 | 荆州职业技术学院 | |
| 81 | 徐蓉 | 荆州职业技术学院 | |
| 82 | 曹军 | 荆州职业技术学院 | |
| 83 | 祝自东 | 荆州职业技术学院 | |
| 84 | 刘丽华 | 荆州职业技术学院 | |
| 85 | 肖述稳 | 荆州职业技术学院 | |
| 86 | 刘超 | 荆州职业技术学院 | |
| 87 | 毛敏 | 荆州职业技术学院 | |
| 88 | 刘义涛 | 湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 | |
| 89 | 徐小林 | 湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 | |
| 90 | 周冬梅 | 湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 | |
| 91 | 刘甜 | 石首市生态环境保护综合执法大队 | |
| 92 | 余信军 | 洪湖市生态环境保护综合执法大队 | |
| 93 | 殷巍 | 荆州市公共租赁住房运营中心 | |
| 94 | 蒋杰涛 | 荆州市公共租赁住房运营中心 | |
| 95 | 欧阳雷 | 荆州市公共租赁住房运营中心 | |
| 96 | 郭小军 | 荆州市路桥投资开发有限公司 | |
| 97 | 程 联 | 荆州市路桥投资开发有限公司 | |
| 98 | 包丽莎 | 荆州市路桥投资开发有限公司 | |
| 99 | 王 敏 | 荆州市路桥投资开发有限公司 | |
| 100 | 贺敏 | 荆州技师学院 | |
| 101 | 方雄 | 荆州技师学院 | |
| 102 | 孔凡林 | 荆州技师学院 | |
| 103 | 刘锋 | 荆州技师学院 | |
| 104 | 雷振国 | 荆州技师学院 | |
| 105 | 刘红军 | 监利市生态环境保护综合执法大队 | |
| 106 | 孙品燕 | 荆州市图书馆 | |
| 107 | 曾丹 | 荆州市人民政府机关车队 | |
| 108 | 胡锦承 | 荆州市公共资源交易中心 | |
| 109 | 孙美娟 | 荆州市体育运动学校 | |
| 110 | 李红 | 荆州博物馆 | |
| 111 | 黄建华 | 荆州市长湖生态管理局 | |
| 112 | 丁美华 | 纪南文旅区管委会办公室 | |
| 113 | 李赞华 | 湖北洪湖国家级自然保护区管理局 | |
| 114 | 屈世林 | 荆州市胸科医院 | |
| 115 | 张庆玲 | 荆州市胸科医院 | |
| 116 | 倪英 | 荆州市胸科医院 | |
| 117 | 柯沭夷 | 荆州市胸科医院 | |
| 荆州区(72人) | |||
| 序号 | 姓 名 | 事业单位名称 | 备注 |
| 1 | 陈斌 | 荆州区西城街道综合执法中心 | |
| 2 | 张亲青 | 荆州高新技术产业园区城南高新园财政服务中心 | |
| 3 | 曾凡君 | 荆州区国库收付中心 | |
| 4 | 廖崇庆 | 荆州区农村经济经营服务中心 | |
| 5 | 曾黎 | 荆州区财政资金绩效评价中心 | |
| 6 | 王中翠 | 荆州区八岭山镇财政管理所 | |
| 7 | 唐军 | 荆州区医疗保障服务中心 | |
| 8 | 吴绪虎 | 荆州区医疗保障服务中心 | |
| 9 | 罗祖涛 | 荆州区区直机关综合执法应急用车保障中心 | |
| 10 | 李锋 | 荆州区水政监察大队 | |
| 11 | 孙丽 | 荆州区水政监察大队 | |
| 12 | 张小俊 | 荆州区学堂洲围堤管理站 | |
| 13 | 何伟 | 荆州区长湖工程管理中心 | |
| 14 | 王晓红 | 荆州市江陵中学 | |
| 15 | 邓鸿才 | 荆州市北门中学 | |
| 16 | 高红艳 | 荆州市北门中学 | |
| 17 | 李明晨 | 荆州市北门中学 | |
| 18 | 梁祥平 | 荆州市北门中学 | |
| 19 | 彭亮 | 荆州市北门中学 | |
| 20 | 张传政 | 荆州市北门中学 | |
| 21 | 林莉 | 荆州市实验中学 | |
| 22 | 秦良军 | 荆州市实验中学 | |
| 23 | 余志成 | 荆州市实验中学 | |
| 24 | 龚少清 | 荆州市实验中学 | |
| 25 | 张杰 | 荆州市实验中学 | |
| 26 | 李俊杰 | 荆州市实验中学 | |
| 27 | 郭先杰 | 荆州市实验中学 | |
| 28 | 邹红梅 | 荆州市东方红中学 | |
| 29 | 徐泽勤 | 荆州市东方红中学 | |
| 30 | 胡雪飞 | 荆州市楚都学校 | |
| 31 | 苏荆洲 | 荆州市楚都学校 | |
| 32 | 杨静 | 荆州市楚都学校 | |
| 33 | 李金鹏 | 荆州市楚都学校 | |
| 34 | 林香 | 荆州市四机学校 | |
| 35 | 冯宗斌 | 荆州市荆州实验小学 | |
| 36 | 邓梅 | 荆州市荆州实验小学 | |
| 37 | 苏娥玲 | 荆州市荆州小学 | |
| 38 | 仇秋玲 | 荆州市荆州小学 | |
| 39 | 倪艳玲 | 荆州市荆州特殊教育学校 | |
| 40 | 汪李红 | 荆州区川店小学 | |
| 41 | 刘松 | 荆州区川店中学 | |
| 42 | 王华明 | 荆州区川店中学 | |
| 43 | 高培成 | 荆州区弥市小学 | |
| 44 | 胡敏 | 荆州区太湖港小学 | |
| 45 | 李雪 | 荆州区八岭山中学 | |
| 46 | 蔡志武 | 荆州区菱角湖学校 | |
| 47 | 聂道红 | 荆州市第五人民医院 | |
| 48 | 吴旋 | 荆州市第五人民医院 | |
| 49 | 赵广贺 | 荆州区卫生健康综合执法大队 | |
| 50 | 吴红莉 | 荆州区卫生健康综合执法大队 | |
| 51 | 姚训 | 荆州区太湖港管理区卫生院 | |
| 52 | 龚治军 | 荆州区超限超载治理服务中心 | |
| 53 | 付勇 | 荆州区超限超载治理服务中心 | |
| 54 | 白艳芳 | 荆州区农村公路建设养护中心 | |
| 55 | 陈海蓉 | 荆州区应急管理综合执法大队 | |
| 56 | 周义胜 | 荆州区社会养老保险服务中心 | |
| 57 | 王宇 | 荆州区工伤保险服务中心 | |
| 58 | 鲍仁军 | 荆州区城市管理综合执法大队 | |
| 59 | 田蓉 | 荆州区城市管理综合执法大队 | |
| 60 | 陈华峰 | 荆州区城市管理综合执法大队 | |
| 61 | 杨丽 | 荆州市荆州三国公园 | |
| 62 | 吴明辉 | 荆州区建筑工程监督执法大队 | |
| 63 | 曹素仁 | 荆州市荆州盆景园 | |
| 64 | 杨修婵 | 荆州市荆州盆景园 | |
| 65 | 杜军 | 荆州区民兵训练基地 | |
| 66 | 孙纯明 | 荆州高新技术产业园区城南高新园财政服务中心 | |
| 67 | 周文淼 | 荆州区财政投资评审中心 | |
| 68 | 曹礼勇 | 荆州区农村公路建设养护中心 | |
| 69 | 郑明川 | 荆州区农业科技服务中心 | |
| 70 | 周刚 | 荆州区古城保护发展中心 | |
| 71 | 邹先锋 | 荆州市四机学校 | |
| 72 | 曹小冬 | 荆州区招商服务中心 | |
| 沙市区(27人) | |||
| 序号 | 姓 名 | 事业单位名称 | 备注 |
| 1 | 雷娜 | 沙市区审计服务中心 | |
| 2 | 王春 | 沙市区统计普查中心 | |
| 3 | 邹进鑫 | 沙市区党建服务中心 | |
| 4 | 刘琼 | 沙市区解放街道党群服务中心 | |
| 5 | 池晨 | 沙市区委办公室 | |
| 6 | 张平 | 沙市区人民政府办公室 | |
| 7 | 刘源林 | 沙市区水利和湖泊事务服务中心 | |
| 8 | 张延军 | 沙市区水利和湖泊事务服务中心 | |
| 9 | 宋小明 | 沙市区城市管理综合执法大队 | |
| 10 | 黄丽 | 沙市区崇文街道办事处 | |
| 11 | 齐可宏 | 沙市区文化和旅游发展服务中心 | |
| 12 | 郑伟 | 沙市区港航物流事业发展中心 | |
| 13 | 余洪涛 | 沙市区港航物流事业发展中心 | |
| 14 | 甘平 | 沙市区港航物流事业发展中心 | |
| 15 | 肖先兵 | 沙市区农村公路建设养护中心 | |
| 16 | 徐佳 | 沙市区交通运输局 | |
| 17 | 刘系松 | 沙市区人民法院执行局 | |
| 18 | 臧颖 | 沙市区劳动人事争议仲裁院 | |
| 19 | 张庆华 | 沙市区招商服务中心 | |
| 20 | 李仁学 | 沙市区应急管理局 | |
| 21 | 杨念 | 沙市区应急管理局 | |
| 22 | 向东 | 沙市区农业农村发展中心 | |
| 23 | 肖杰 | 沙市区残疾人联合会 | |
| 24 | 陈贤锋 | 沙市区发展和服务中心 | |
| 25 | 周远超 | 沙市区发展和改革局 | |
| 26 | 阮建昕 | 沙市区财政服务中心 | |
| 27 | 黄燕 | 沙市区财政服务中心 | |
| 江陵县(61人) | |||
| 序号 | 姓 名 | 事业单位名称 | 备注 |
| 1 | 李丹丹 | 江陵县农村公路建设养护中心 | |
| 2 | 张树林 | 江陵县文化市场综合执法大队 | |
| 3 | 许承梁 | 江陵县城市管理综合执法大队 | |
| 4 | 王静 | 江陵县市场监管综合执法大队 | |
| 5 | 彭晓明 | 江陵县公共检验检测中心 | |
| 6 | 马启翠 | 江陵县农业综合执法大队 | |
| 7 | 张丽敏 | 江陵县马家寨乡初级中学 | |
| 8 | 梁圣军 | 江陵县马家寨乡张黄小学 | |
| 9 | 黄昊 | 江陵县熊河镇初级中学 | |
| 10 | 熊礼兰 | 江陵县熊河镇小学 | |
| 11 | 邓清萍 | 江陵县熊河镇小学 | |
| 12 | 黄瑛 | 江陵县白马寺镇初级中学 | |
| 13 | 顿德标 | 江陵县白马寺镇小学 | |
| 14 | 夏昌智 | 江陵县沙岗镇初级中学 | |
| 15 | 王新平 | 江陵县沙岗镇小学 | |
| 16 | 董源泉 | 江陵县普济镇初级中学 | |
| 17 | 王琴 | 江陵县秦市乡初级中学 | |
| 18 | 田义 | 江陵县秦市乡初级中学 | |
| 19 | 杜梅 | 江陵县三湖管理区初级中学 | |
| 20 | 陈章玉 | 江陵县郝穴小学 | |
| 21 | 张琼 | 江陵县郝穴小学 | |
| 22 | 莫庆云 | 江陵县郝穴小学 | |
| 23 | 李金梅 | 江陵县郝穴小学 | |
| 24 | 李庆召 | 江陵县郝穴小学 | |
| 25 | 曾红光 | 江陵县实验初级中学 | |
| 26 | 江宜法 | 江陵县实验初级中学 | |
| 27 | 欧阳宏 | 江陵县实验初级中学 | |
| 28 | 万正龙 | 江陵县实验初级中学 | |
| 29 | 王英秀 | 江陵县实验初级中学 | |
| 30 | 严瑾 | 江陵县实验初级中学 | |
| 31 | 陈莉 | 江陵县实验初级中学 | |
| 32 | 李亚妮娜 | 江陵县实验初级中学 | |
| 33 | 苏燕 | 江陵县特殊教育学校 | |
| 34 | 万丽芳 | 江陵县实验幼儿园 | |
| 35 | 万玉平 | 江陵县实验幼儿园 | |
| 36 | 谢登峰 | 江陵县第一高级中学 | |
| 37 | 严若峰 | 江陵县第一高级中学 | |
| 38 | 陈仁菊 | 江陵县第一高级中学 | |
| 39 | 雷忠付 | 江陵县第一高级中学 | |
| 40 | 余春 | 江陵县实验高级中学 | |
| 41 | 竺必川 | 江陵县实验高级中学 | |
| 42 | 蒋艳 | 江陵县教育研究中心 | |
| 43 | 郭撼 | 江陵县机构编制信息中心 | |
| 44 | 江诗彬 | 江陵县投资评审中心 | |
| 45 | 谢荣华 | 江陵县会计和信息服务中心 | |
| 46 | 黄永红 | 江陵县六合垸管理区财政所 | |
| 47 | 叶戎 | 江陵县公共就业和人才服务中心 | |
| 48 | 王璐 | 江陵县劳动人事争议仲裁院 | |
| 49 | 黄祥军 | 江陵县不动产登记中心 | |
| 50 | 万肖芳 | 江陵县人民医院 | |
| 51 | 肖强 | 江陵县人民医院 | |
| 52 | 熊小敏 | 江陵县人民医院 | |
| 53 | 崔彩霞 | 江陵县血吸虫病预防控制所 | |
| 54 | 张大力 | 江陵县资市镇卫生院 | |
| 55 | 郑维红 | 江陵县白马寺镇中心卫生院 | |
| 56 | 鲁惊雷 | 江陵县四湖管理服务中心 | |
| 57 | 邓 燕 | 江陵县水利灌溉服务中心 | |
| 58 | 凡孝新 | 江陵县农村饮水安全保障服务中心 | |
| 59 | 段少芳 | 江陵县生态环境监测站 | |
| 60 | 张亚平 | 江陵县生态环境保护综合执法大队 | |
| 61 | 常娥 | 江陵县机关事务服务中心 | |
| 松滋市(125人) | |||
| 序号 | 姓 名 | 事业单位名称 | 备注 |
| 1 | 张恒梅 | 松滋市街河市镇中心卫生院 | |
| 2 | 向铭 | 荆州市中心血站松滋分站 | |
| 3 | 陈艾红 | 松滋市洈水镇大岩咀卫生院 | |
| 4 | 任青春 | 松滋市洈水镇大岩咀卫生院 | |
| 5 | 姚红 | 松滋市万家乡卫生院 | |
| 6 | 刘宏 | 松滋市疾病预防控制中心 | |
| 7 | 何鹏 | 松滋市疾病预防控制中心 | |
| 8 | 许勇 | 松滋市疾病预防控制中心 | |
| 9 | 周华 | 松滋市沙道观镇中心卫生院 | |
| 10 | 张丽红 | 松滋市杨林市镇卫生院 | |
| 11 | 胡 力 | 松滋市人民医院 | |
| 12 | 胡梅芳 | 松滋市人民医院 | |
| 13 | 肖 勤 | 松滋市人民医院 | |
| 14 | 范兴容 | 松滋市妇幼保健院 | |
| 15 | 熊莉 | 松滋市妇幼保健院 | |
| 16 | 张晓涛 | 松滋市第二人民医院 | |
| 17 | 向培山 | 松滋市农村社会事业发展中心 | |
| 18 | 李武铭 | 松滋市农业农村科技服务中心 | |
| 19 | 张继松 | 松滋市农业农村科技服务中心 | |
| 20 | 王永雄 | 松滋市畜牧兽医服务中心 | |
| 21 | 陈茂春 | 松滋市畜牧兽医服务中心 | |
| 22 | 任时清 | 松滋市群众艺术馆 | |
| 23 | 陈玉梅 | 松滋市博物馆 | |
| 24 | 金烈雄 | 松滋市民兵训练基地 | |
| 25 | 许庆华 | 松滋市政务服务中心 | |
| 26 | 杨晶 | 松滋市电子商务服务中心 | |
| 27 | 梅祖华 | 松滋市老干部活动中心 | |
| 28 | 黄中卫 | 松滋市乡村振兴服务中心 | |
| 29 | 刘华 | 松滋市社会保险服务中心 | |
| 30 | 梅玲 | 松滋市社会保险服务中心 | |
| 31 | 覃萌 | 松滋市社会保险服务中心 | |
| 32 | 肖梅 | 松滋市社会保险服务中心 | |
| 33 | 彭玉芝 | 松滋市社会保险服务中心 | |
| 34 | 邓兵 | 松滋市公共就业和人才服务中心 | |
| 35 | 李苗 | 松滋市环境卫生服务中心 | |
| 36 | 李亚 | 松滋市市政工程建设服务中心 | |
| 37 | 杨洋 | 松滋市市政设施管护中心 | |
| 38 | 王恭孝 | 松滋市物业服务中心 | |
| 39 | 肖婉尹 | 松滋市公共资源交易中心 | |
| 40 | 李超 | 松滋市水路交通运输综合执法大队 | |
| 41 | 舒义 | 松滋市客运和物流事业发展中心 | |
| 42 | 李爱明 | 松滋市交通信息服务中心 | |
| 43 | 肖尚明 | 松滋市新江口街道自然资源和规划所 | |
| 44 | 胡浪 | 松滋市乐乡街道自然资源和规划所 | |
| 45 | 杨瑜 | 松滋市乐乡街道自然资源和规划所 | |
| 46 | 张明 | 松滋市刘家场镇资源和规划所 | |
| 47 | 刘金华 | 松滋市土地交易中心 | |
| 48 | 刘慧敏 | 松滋市新江口街道党群服务中心 | |
| 49 | 胡兴亚 | 松滋市水利和湖泊局农村水利水电股 | |
| 50 | 周刚勇 | 松滋市大同垸泵站 | |
| 51 | 张园婵 | 松滋市杨林市镇水利管理站 | |
| 52 | 曹海 | 松滋市市场监管综合执法大队 | |
| 53 | 徐阳 | 松滋市市场监管综合执法大队 | |
| 54 | 赵爱明 | 松滋市街河市镇中心学校 | |
| 55 | 曾艳 | 松滋市街河市向上初级中学 | |
| 56 | 邹鹏 | 松滋市刘家场初级中学 | |
| 57 | 倪章华 | 松滋市刘家场初级中学 | |
| 58 | 刘仁军 | 松滋市庆贺寺初级中学 | |
| 59 | 周轶非 | 松滋市刘家场镇青坪小学 | |
| 60 | 何健 | 松滋市王家桥镇中心学校 | |
| 61 | 杨春 | 松滋市王家桥镇中心学校 | |
| 62 | 唐英 | 松滋市贺炳炎中学 | |
| 63 | 向才贵 | 松滋市贺炳炎中学 | |
| 64 | 贺廷龙 | 松滋市贺炳炎中学 | |
| 65 | 张红艳 | 松滋市第二中学 | |
| 66 | 庞世雄 | 松滋市第二中学 | |
| 67 | 徐孝银 | 松滋市新江口小学 | |
| 68 | 陈薇 | 松滋市第四中学 | |
| 69 | 龚芹 | 松滋市第四中学 | |
| 70 | 肖习元 | 松滋市纸厂河初级中学 | |
| 71 | 梅启旭 | 松滋市卸甲坪土曲尺河小学 | |
| 72 | 胡彬 | 松滋市镇泰民族学校 | |
| 73 | 雷元蓉 | 松滋市杨林市镇中心学校 | |
| 74 | 孙元姣 | 松滋市杨林市镇中心学校 | |
| 75 | 许甲林 | 松滋市八宝镇中心学校 | |
| 76 | 朱吉明 | 松滋市八宝镇丰收学校 | |
| 77 | 赵婷容 | 松滋市八宝镇八宝小学 | |
| 78 | 张艳红 | 松滋市八宝镇八宝小学 | |
| 79 | 李敏 | 松滋市八宝镇八宝小学 | |
| 80 | 许翟 | 松滋市实验初级中学 | |
| 81 | 刘建华 | 松滋市实验初级中学 | |
| 82 | 雷华 | 松滋市实验初级中学 | |
| 83 | 揭定勇 | 松滋市斯家场初级中学 | |
| 84 | 陈凤琼 | 松滋市斯家场初级中学 | |
| 85 | 邹虹霖 | 松滋市昌荣小学 | |
| 86 | 陈春梅 | 松滋市昌荣小学 | |
| 87 | 唐波 | 松滋市第一中学 | |
| 88 | 方明乾 | 松滋市第一中学 | |
| 89 | 宋克勇 | 松滋市第一中学 | |
| 90 | 唐劲松 | 松滋市第一中学 | |
| 91 | 杜海波 | 松滋市高成初级中学 | |
| 92 | 高艳玲 | 松滋市高成初级中学 | |
| 93 | 谭礼华 | 松滋市高成初级中学 | |
| 94 | 刘 燕 | 松滋市职业教育中心 | |
| 95 | 廖义红 | 松滋市职业教育中心 | |
| 96 | 裴大为 | 松滋市职业教育中心 | |
| 97 | 邓 萌 | 松滋市职业教育中心 | |
| 98 | 马协生 | 松滋市老城镇中心学校 | |
| 99 | 王耀玮 | 松滋市洈水镇中心学校 | |
| 100 | 胡琼 | 松滋市洈水镇中心学校 | |
| 101 | 吴珍明 | 松滋市洈水镇中心学校 | |
| 102 | 熊万茂 | 松滋市黄杰小学 | |
| 103 | 付先平 | 松滋市黄杰小学 | |
| 104 | 付芳芳 | 松滋市黄杰小学 | |
| 105 | 李素娟 | 松滋市实验幼儿园 | |
| 106 | 卢泉泉 | 松滋市沙道观镇中心学校 | |
| 107 | 王志芳 | 松滋市沙道观小学 | |
| 108 | 李泉 | 松滋市万家乡中心学校 | |
| 109 | 周章俊 | 松滋市万家乡中心学校 | |
| 110 | 李克亚 | 松滋市万家乡中心学校 | |
| 111 | 文生云 | 松滋市万家乡中心学校 | |
| 112 | 王秀林 | 松滋市万家乡中心学校 | |
| 113 | 文玲玲 | 松滋市万家乡中心学校 | |
| 114 | 陈萍 | 松滋市教科中心 | |
| 115 | 杨士信 | 松滋市教科中心 | |
| 116 | 宋家权 | 松滋市价格监测认证中心 | |
| 117 | 杜昂 | 松滋市项目服务中心 | |
| 118 | 艾昌杰 | 松滋市卸甲坪乡财政所 | |
| 119 | 罗洪涛 | 松滋市会计服务中心 | |
| 120 | 李远陵 | 松滋市乡镇财政服务中心 | |
| 121 | 刘业汉 | 松滋市纸厂河镇财政所 | |
| 122 | 梅晓华 | 松滋市新江口街道财政所 | |
| 123 | 邹 鹏 | 松滋市政府债务化解中心 | |
| 124 | 刘勇 | 松滋市中小企业服务中心 | |
| 125 | 陈宇丽 | 松滋市融媒体中心 | |
| 公安县(199人) | |||
| 序号 | 姓 名 | 事业单位名称 | 备注 |
| 1 | 黄凤霄 | 公安县教育考试中心 | |
| 2 | 王建军 | 公安县教师发展和教学研究中心 | |
| 3 | 王军华 | 公安县学校卫生健康和后勤服务中心 | |
| 4 | 陈琼 | 公安县市中小学生社会实践基地 | |
| 5 | 鲁军 | 公安县第一中学 | |
| 6 | 刘艳 | 公安县第一中学 | |
| 7 | 刘小东 | 公安县第二中学 | |
| 8 | 虢宏林 | 公安县第二中学 | |
| 9 | 张劲松 | 公安县第二中学 | |
| 10 | 文章 | 公安县车胤中学 | |
| 11 | 黄海军 | 公安县车胤中学 | |
| 12 | 马立忠 | 公安县车胤中学 | |
| 13 | 王磊 | 公安县车胤中学 | |
| 14 | 董建平 | 公安县南闸中学 | |
| 15 | 李文军 | 公安县南闸中学 | |
| 16 | 方小娥 | 公安县职教中心 | |
| 17 | 范爱军 | 公安县职教中心 | |
| 18 | 王小庆 | 公安县职教中心 | |
| 19 | 袁越 | 公安县职教中心 | |
| 20 | 何玉田 | 公安县职教中心 | |
| 21 | 肖文胜 | 公安县实验初级中学 | |
| 22 | 黄超 | 公安县实验初级中学 | |
| 23 | 张桂丽 | 公安县实验初级中学 | |
| 24 | 李刚 | 公安县实验初级中学 | |
| 25 | 陈遵荣 | 公安县梅园初级中学 | |
| 26 | 高久萍 | 公安县梅园初级中学 | |
| 27 | 万艾华 | 公安县梅园初级中学 | |
| 28 | 雷涛 | 公安县梅园初级中学 | |
| 29 | 王小柱 | 公安县实验小学 | |
| 30 | 袁晓莉 | 公安县实验小学 | |
| 31 | 许芳 | 公安县实验小学 | |
| 32 | 陈艳华 | 公安县孱陵小学 | |
| 33 | 陈浩 | 公安县斗湖堤小学 | |
| 34 | 陈勇峰 | 公安县斗湖堤小学 | |
| 35 | 桑池军 | 公安县斗湖堤小学 | |
| 36 | 陈超 | 公安县斗湖堤小学 | |
| 37 | 熊淑娟 | 公安县竹溪小学 | |
| 38 | 王银芝 | 公安县竹溪小学 | |
| 39 | 薛胜春 | 公安县特殊教育学校 | |
| 40 | 罗华 | 公安县实验幼儿园 | |
| 41 | 袁海涛 | 公安县学生资助与经费支付中心 | |
| 42 | 魏红 | 公安县埠河镇中心学校 | |
| 43 | 魏川修 | 公安县埠河镇中心学校 | |
| 44 | 周蓉 | 公安县埠河镇中心学校 | |
| 45 | 宋爱萍 | 公安县埠河镇中心学校 | |
