欢迎来到荆州理工职业学院计划财务处!   

最新动态

2011级学生各专业收费标准

发布时间:2016-03-17 12:02:32信息来源:计财处点击量:

2011级学生各专业收费标准
系部 专业 学费/年 住宿费/年 教材费/年(代收) 体检 (代收) 大学生医疗保险(代收) 计算机等级考试(一级)(代收) 合计
学生宿舍 学生公寓 按宿舍
收费标准计
按公寓
收费标准计
机械工程系 机械设计与制造 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
机械设计与制造(汽配紧固件制造方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
机械设计与制造(机械制造工艺设计方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
机电一体化技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
模具设计与制造 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
建筑工程系 建筑工程技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
建筑工程技术(钢结构方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
建筑电气工程技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
建筑工程管理 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
建筑工程管理(建筑工程预算方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
化学工程系 应用化工技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
应用化工技术(化工工艺方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
应用化工技术(氯碱化工方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
精细化学品生产技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
精细化学品生产技术(洗涤剂与化妆品方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
精细化学品生产技术(染料助剂方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
化学制药技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
信息工程系 电气自动化技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
电气自动化技术(电气设备制造维护方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
电光源技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
电光源技术(LED技术方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
电光源技术(照明工程方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
应用电子技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
应用电子技术(芯片检测服务及维修方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
计算机信息管理 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
计算机应用技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
计算机网络技术 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
经济管理系 市场营销 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
酒店管理 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
工商企业管理 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
工商企业管理(物流与供应链方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
电子商务 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
金融保险 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
金融保险(保险营销方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
会计 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
会计电算化 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
会计电算化(财务软件操作管理方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
人文与社会科学系 文秘 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
文秘(商务方向) 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
应用英语 4000 700 1000 400 35 60 80 5275 5575
艺术设计 5200 700 1000 400 35 60 80 6475 6775
装潢艺术设计 5200 700 1000 400 35 60 80 6475 6775
装潢艺术设计(室内装饰施工方向) 5200 700 1000 400 35 60 80 6475 6775
人物形象设计 5200 700 1000 400 35 60 80 6475 6775
动漫设计与制作 5200 700 1000 400 35 60 80 6475 6775
注:教材费为预交费,毕业时据实结算,多退少补。体检只在大一交一次。

地址:湖北省荆州市工农路22号    邮编:434000   电话:0716-8253805
版权所有:荆州理工职业学院   技术支持:学院计算中心     法律顾问   鄂ICP备:11004384号
厚德 励学 笃行 立业