2023年生源地助学贷款到账情况(第二批)
发布时间:2023-11-14
16:53:09信息来源:点击量:
| 2023年生源地助学贷款到账情况(第二批) | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系名称 | 专业名称 | 入学年份 |
| 1 | 高一丹 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2022 |
| 2 | 夏建国 | 风力发电工程技术 | 风力发电工程技术 | 2022 |
| 3 | 周亚亚 | 艺体教育学院 | 音乐教育 | 2022 |
| 4 | 李露 | 师范系 | 小学教育 | 2022 |
| 5 | 张思颖 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 6 | 吕瑞鑫 | 教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 7 | 方瑾 | 不确定 | 人物形象设计 | 2022 |
| 8 | 段慧 | 商学院 | 电子商务 | 2022 |
| 9 | 孙浩 | 商学院 | 计算机应用 | 2022 |
| 10 | 张飘飘 | 计算机 | 计算机网络技术 | 2022 |
| 11 | 方是杰 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 12 | 潘隆锐 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 13 | 李彬 | 商学院 | 电子商务 | 2022 |
| 14 | 王汉生 | 荆州理工职业学院 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 15 | 谢先赟 | 计算机 | 计算机应用 | 2022 |
| 16 | 方文杰 | 应用化学 | 应用化工技术 | 2022 |
| 17 | 梁欣 | 教育学 | 小学教育 | 2022 |
| 18 | 肖乐 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2021 |
| 19 | 尹亚飞 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 20 | 朱佳菠 | 荆州理工职业学院 | 学前教育专业 | 2022 |
| 21 | 田勇 | 荆州理工职业学院 | 大数据 | 2022 |
| 22 | 杨静雯 | 学前教育系 | 师范类 | 2022 |
| 23 | 陈苗 | 小学教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 24 | 郑婷婷 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 25 | 吕学辉 | 艺体教育学院 | 音乐教育 | 2022 |
| 26 | 康明月 | 荆州理工职业学院 | 学前教育(师范类) | 2022 |
| 27 | 闵云 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 28 | 石先乐 | 计算机系 | 计算机与会计 | 2022 |
| 29 | 徐思雨 | 湖北省荆州市沙市区荆州理工职业学院东校区 | 学前教育 | 2022 |
| 30 | 马如平 | 荆州理工职业学院中校区 | 视觉传达设计 | 2022 |
| 31 | 李文杰 | 智能制造学院 | 机电一体化 | 2022 |
| 32 | 张梦 | 师范学院 | 学前教育(师范类) | 2022 |
| 33 | 陶维娜 | 师范类 | 小学教育 | 2022 |
| 34 | 晏苗苗 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 35 | 秦宾宴 | 教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 36 | 常燕 | 师范类 | 小学教育 | 2022 |
| 37 | 程星培 | 体育教育 | 体育 | 2022 |
| 38 | 严玉枝 | 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 2022 |
| 39 | 何珍珍 | 师范类 | 小学英语教育 | 2022 |
| 40 | 李博墚 | 财经系 | 电子商务 | 2022 |
| 41 | 王浩 | 电子商务 | 电子商务 | 2022 |
| 42 | 汪静 | 教育系 | 学前教育 | 2022 |
| 43 | 任辣 | 师范学院 | 学前教育(师范类) | 2022 |
| 44 | 王明 | 理工学院 | 机械设计与制造 | 2022 |
| 45 | 袁晓琳 | 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 2022 |
| 46 | 王美玉 | 11组 | 学前教育专业 | 2022 |
| 47 | 余露 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 48 | 祝晓玲 | 教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 49 | 黄婷婷 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 50 | 方芙蓉 | 美术教育 | 美术教育 | 2022 |
| 51 | 龙欣荣 | 中校区 | 计算机信息应用 | 2022 |
| 52 | 万琪 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 53 | 李锐 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 54 | 邹怡 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 2022 |
| 55 | 李应翠 | 初等教育 | 小学教育 | 2022 |
| 56 | 谢心仪 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2022 |
| 57 | 黎晓娇 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 58 | 张树 | 光电与无人机学院 | 智能光电技术应用 | 2022 |
| 59 | 李姣 | 建筑与环境工程学院 | 水净化与安全技术 | 2022 |
| 60 | 曾绍红 | 建筑与环境工程学院 | 水净化与安全技术 | 2022 |
| 61 | 代元坤 | 应用化工技术 | 应用化工技术 | 2022 |
| 62 | 卢锡 | 智能制造 | 机电一体化技术 | 2022 |
| 63 | 郑鑫 | 智能制造学院 | 22级机电一体化技术 | 2022 |
| 64 | 吴莹 | 医学院 | 药品生产技术 | 2022 |
| 65 | 郭桂彬 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 66 | 李垚 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 67 | 阮吉斌 | 文化创意学院 | 文化创意与策划 | 2022 |
| 68 | 李伟 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 69 | 陈冠达 | 荆州理工职业技术学院 | 计算机网络技术 | 2022 |
| 70 | 孙宇庭 | 工业机器人 | 工业机器人 | 2022 |
| 71 | 马晨曦 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 72 | 毛春月 | 电子与信息 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 73 | 翁心雨 | 荆州理工职业学院 | 美术教育 | 2022 |
| 74 | 杨荣鑫 | 商学院 | 大数据与会计 | 2022 |
| 75 | 童大满 | 美术教育 | 美术教育 | 2022 |
| 76 | 朱志宇 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 77 | 钟磊 | 照明与电气工程 | 智能光电技术应用 | 2022 |
| 78 | 肖剑锋 | 艺体 | 健身指导与管理 | 2022 |
| 79 | 汪川宜都 | 光电系 | 智能光电 | 2022 |
| 80 | 毛思宇 | 光电与无人机 | 智能光电与无人机应用技术 | 2022 |
| 81 | 曾令楷 | 建筑与环境工程学院 | 应用化工技术 | 2021 |
| 82 | 曹志超 | 体育 | 体育教育 | 2022 |
| 83 | 耿思雅 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 84 | 郭伟 | 艺体教育学院 | 体育教育 | 2022 |
| 85 | 唐欣雨 | 小学英语教育师范类 | 小学英语教育 | 2022 |
| 86 | 唐琦爽 | 文化创意学院 | 文化创意与策划 | 2022 |
| 87 | 魏发国 | 建筑与环境 | 应用化工技术 | 2022 |
| 88 | 柴文阳 | 环境与建筑工程学院 | 应用化工技术 | 2022 |
| 89 | 宋志涛 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 2022 |
| 90 | 李婷婷 | 艺术设计学院 | 人物形象设计 | 2022 |
| 91 | 王俊宇 | 荆州理工职业学院第02组 | 应用化工技术 | 2022 |
| 92 | 毛梦琦 | 学前教育学院 | 学前教育(师范类) | 2022 |
| 93 | 冯爱玲 | 文化创意学院 | 动漫制作技术专业 | 2022 |
| 94 | 吴梦铷 | 教育系 | 学前教育 | 2022 |
| 95 | 杨颖超 | 软件工程学院 | 软件技术专业 | 2022 |
| 96 | 王燕 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2021 |
| 97 | 赵杰瑞 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程技术 | 2021 |
| 98 | 王旭阳 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 99 | 方悦 | 荆州理工职业学院 | 初等教育 | 2022 |
| 100 | 关奇 | 体育教育 | 体育教育 | 2022 |
| 101 | 孟可 | 荆州理工职业学院 | 小学教育师范类 | 2022 |
| 102 | 文朝阳 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 103 | 田俊怡 | 荆州理工职业学院 | 小学教育(师范类) | 2022 |
| 104 | 刘明瑶 | 软件工程学院 | 计算机 | 2022 |
| 105 | 张昌华 | 信息与管理工程学院 | 物联网应用技术 | 2022 |
| 106 | 胡益 | 文化创意学院 | 艺术设计 | 2021 |
| 107 | 黎怡翔 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 108 | 李学智 | 06组,计算机类 | 物联网技术 | 2022 |
| 109 | 徐鑫庆 | 计算机 | 工业互联网应用 | 2022 |
| 110 | 吴超爽 | 荆州理工职业学院 | 学前教育(师范类) | 2022 |
| 111 | 丁鹏 | 荆州理工职业学院 | 计算机 | 2022 |
| 112 | 吴露露 | 艺体教育学院 | 音乐教育 | 2021 |
| 113 | 梁赵慧 | 商学院 | 会计 | 2021 |
| 114 | 李佳贝 | 软件工程学院 | 计算机应用 | 2022 |
| 115 | 王慧如 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 116 | 高怡云 | 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 117 | 黄欣 | 文化创意学院 | 视觉传达设计 | 2021 |
| 118 | 雷正月 | 学前教育专业 | 学前教育 | 2022 |
| 119 | 付巧丽 | 荆州市理工职业学院 | 药学生产技术 | 2022 |
| 120 | 曹阳 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2022 |
| 121 | 金顺涛 | 计算机 | 电子商务 | 2022 |
| 122 | 李洁 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 123 | 吕倪萍 | 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 2022 |
| 124 | 耿汉芹 | 土木工程 | 工程造价 | 2022 |
| 125 | 方明冉 | 初等教育院系 | 小学教育 | 2022 |
| 126 | 王依琳 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 127 | 程杨 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 128 | 张晓瑜 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 129 | 邱朝辉 | 光电与无人机学院 | 物联网应用技术 | 2022 |
| 130 | 袁海晋 | 文化创意学院 | 艺术设计 | 2023 |
| 131 | 张思甜 | 荆州理工职业学院 | 音乐教育 | 2022 |
| 132 | 汪宏丽 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 133 | 汪怡 | 师范 | 学前教育 | 2022 |
| 134 | 汪艳 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 135 | 潘科登 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2022 |
| 136 | 舒明梁 | 风力发电工程技术 | 风力发电工程技术 | 2022 |
| 137 | 胡博雄 | 智能光电技术应用 | 智能光电技术应用 | 2022 |
| 138 | 高彪 | 智能制造学院 | 汽车制造与试验技术 | 2022 |
| 139 | 查瑶瑶 | 师范 | 小学教育 | 2022 |
| 140 | 桂佳希 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 141 | 卢书杭 | 体育学院 | 体育教育 | 2022 |
| 142 | 陈煜 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程 | 2022 |
| 143 | 阚丽娜 | 信息与智能工程学院 | 计算机应用 | 2022 |
| 144 | 蔡明珍 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 145 | 廖舒若 | 计算机 | 计算机软件技术 | 2022 |
| 146 | 钟琰 | 机械 | 无人机应用技术 | 2022 |
| 147 | 李东辉 | 中专 | 小学教育 | 2022 |
| 148 | 王冠华 | 荆州理工职业学院 | 建筑工程技术 | 2022 |
| 149 | 胡东琴 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 150 | 邱鹏 | 智能制造学院 | 机械设计与制造 | 2022 |
| 151 | 李林 | 计算机系 | 软件技术 | 2022 |
| 152 | 何萌 | 电子信息学院 | 人物形象设计 | 2022 |
| 153 | 熊乐祥 | 信息与智能工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 154 | 曾世杰 | 建筑院环境工程学院 | 应用化工 | 2022 |
| 155 | 王芳 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 156 | 方芊 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 157 | 孔祥英 | 初等教育学院 | 小学英语教育(师范类) | 2022 |
| 158 | 周佳 | 文化创意学院 | 视觉传达设计 | 2021 |
| 159 | 程彤 | 体育教育 | 体育教育 | 2022 |
| 160 | 汪雨怡 | 机械系 | 机电一体化技术 | 2022 |
| 161 | 王文君 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 162 | 孙语嫣 | 建筑与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2022 |
| 163 | 黄碧莲 | 荆州理工职业学院 | 软件技术 | 2022 |
| 164 | 卢铃 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 165 | 晏权 | 工程系 | 建筑工程技术 | 2022 |
| 166 | 周江亮 | 机电与汽车工程学院 | 软件技术 | 2022 |
| 167 | 万鹏 | 智能制造 | 工业机器人技术 | 2022 |
| 168 | 曾玉恩 | 商学院 | 大数据与会计 | 2022 |
| 169 | 肖炬宏 | 教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 170 | 姜龙松 | 理工职业学院 | 软件技术 | 2022 |
| 171 | 王存建 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 172 | 郑越 | 商学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2022 |
| 173 | 黄科峰 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2022 |
| 174 | 阮班栋 | 文创学院 | 电子竞技运动与管理 | 2022 |
| 175 | 叶智丹 | 继续教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 176 | 朱思莹 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 177 | 田城 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 178 | 陈莎莎 | 金融服务业管理学院 | 金融服务业管理 | 2022 |
| 179 | 袁梦弯 | 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 180 | 徐菲菲 | 荆州理工职业学院 | 大数据与会计 | 2022 |
| 181 | 阮建业 | 电气电子 | 智能光电技术应用 | 2022 |
| 182 | 黄俊 | 文化创意学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 183 | 王琪琪 | 艺术学院 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 184 | 徐伟 | 计算机 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 185 | 成舒婷 | 文化创意学院 | 视觉传达设计 | 2022 |
| 186 | 罗钊湘 | 商学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2022 |
| 187 | 张傲 | 建筑系 | 建筑工程 | 2022 |
| 188 | 方浪 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 189 | 鲁李想 | 计算机 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 190 | 田琦 | 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 191 | 毕童 | 应用化工技术 | 应用化工技术 | 2022 |
| 192 | 马烨 | 体育院系 | 健身指导与管理 | 2022 |
| 193 | 汪晴 | 荆州理工职业学院 | 文化创意与策划 | 2022 |
| 194 | 张余波 | 计算机学院 | 计算机网络技术 | 2022 |
| 195 | 林馨瑶 | 初等教育学院 | 小学教育(师范类) | 2022 |
| 196 | 陈玉华 | 管理 | 大数据与会计 | 2022 |
| 197 | 张艳 | 艺体教育学院 | 音乐教育 | 2022 |
| 198 | 牟联谋 | 荆州理工职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 2022 |
| 199 | 黄丽 | 初等教育学院 | 小学教育(师范类) | 2022 |
| 200 | 游婷婷 | 中文系 | 小学教育 | 2022 |
| 201 | 刘坤 | 工程信息 | 无人机应用技术 | 2022 |
| 202 | 陈思梦 | 中校区 | 药品生产技术 | 2022 |
| 203 | 邵丽君 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 204 | 张湘楚林 | 荆州理工职业学院东学院 | 小学教育 | 2022 |
| 205 | 洪章宝 | 建筑与环境工程学院 | 水净化与安全技术 | 2022 |
| 206 | 覃琦皓 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 2022 |
| 207 | 向毅 | 光电与无人机学院 | 物联网应用技术 | 2021 |
| 208 | 周扬 | 建筑与环境工程学院 | 水净化与安全技术 | 2022 |
| 209 | 郑仕平 | 商学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2022 |
| 210 | 徐诗伟 | 水净化与安全技术 | 水净化与安全技术 | 2022 |
| 211 | 李子畅 | 荆州理工职业学院教育系 | 学前教育 | 2022 |
| 212 | 胡慧敏 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 213 | 马瑞瑞 | 商学院 | 电子商务 | 2021 |
| 214 | 王璇 | 荆州理工职业学院 | 小学英语教育 | 2023 |
| 215 | 马罗以 | 荆州理工职业学院 | 大数据与会计 | 2023 |
| 216 | 吴芸康 | 荆州理工职业学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 217 | 寇甜甜 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2023 |
| 218 | 陈锦龙 | 荆州理工职业学院 | 工业互联网应用 | 2023 |
| 219 | 蔡天秀 | 荆州理工职业学院 | 风力发电工程技术 | 2023 |
| 220 | 蒋彦鹏 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2023 |
| 221 | 牛敏 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 222 | 鲍小凤 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 223 | 孙贵龙 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 2023 |
| 224 | 豆芳莉 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 225 | 郑淼 | 建筑与环境工程学院 | 应用化工技术 | 2023 |
| 226 | 傅文花 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2023 |
| 227 | 毛志 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 228 | 王丽 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 229 | 杨磊 | 机械工程与自动化 | 机电一体化 | 2023 |
| 230 | 朱旭东 | 智能制造 | 机械设计与制造 | 2023 |
| 231 | 高喜娟 | 教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 232 | 范光辉 | 装备制造 | 电气自动化技术 | 2023 |
| 233 | 张海兵 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 2023 |
| 234 | 高原 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 2023 |
| 235 | 包彤 | 艺术与教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 236 | 陶正义 | 艺术学院 | 音乐教育 | 2023 |
| 237 | 孙彤彤 | 小学教育 | 小学教育 | 2023 |
| 238 | 车亚捷 | 艺术体育学院 | 音乐教育 | 2023 |
| 239 | 董仪凯 | 初等教育 | 小学教育 | 2023 |
| 240 | 杨晨 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2023 |
| 241 | 李纪娟 | 荆州理工职业学院 | 音乐教育 | 2023 |
| 242 | 谢兵艳 | 光电与无人机学院 | 智能光电技术应用 | 2023 |
| 243 | 包文潇 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 244 | 朱子岩 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 245 | 黄亮伟 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 2023 |
| 246 | 田珍妮 | 艺体教育学院 | 音乐教育 | 2023 |
| 247 | 桑文轩 | 荆州理工职业 | 电气自动化技术 | 2023 |
| 248 | 袁敬轩 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 249 | 陈丹 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 250 | 苏冰薇 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 251 | 王莹 | 荆州理工职业学院 | 小学英语教育 | 2023 |
| 252 | 王菲 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 253 | 李广阳 | 艺体教育 | 体育教育 | 2023 |
| 254 | 王妮 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 255 | 石俊 | 机电 | 风力发电工程技术 | 2023 |
| 256 | 吴娜娜 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 257 | 何菲 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 258 | 王玉霞 | 初等教育学院 | 现代文秘 | 2023 |
| 259 | 张艳艳 | 商学院 | 大数据与会计 | 2023 |
| 260 | 马敏 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 261 | 张岩 | 理工职业学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 262 | 杨昊 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 263 | 常宇晴 | 荆州理工职业学院 | 小学英语教育 | 2023 |
| 264 | 马强 | 荆州理工职业学院 | 体育教育 | 2023 |
| 265 | 张瑞 | 艺体教育学院 | 美术教育 | 2023 |
| 266 | 鲁学宁 | 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 2023 |
| 267 | 朱军 | 艺体教育学院 | 体育教育 | 2023 |
| 268 | 当增扎西 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 269 | 潘涛 | 教育学院 | 音乐教育 | 2022 |
| 270 | 朱彩利 | 教育 | 小学英语教育 | 2022 |
| 271 | 汪娅娜 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 272 | 吕转红 | 理工 | 大数据技术 | 2022 |
| 273 | 张爱霞 | 教育系 | 小学教育 | 2022 |
| 274 | 张延泽 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 275 | 陈德福 | 艺体教育学院 | 音乐教育 | 2022 |
| 276 | 陈晓红 | 教育系 | 小学教育 | 2022 |
| 277 | 马禾雯 | 风力发电工程技术 | 风力发电工程技术 | 2022 |
| 278 | 梁立其 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 279 | 刘伟 | 体育与音乐学院 | 电子竞技与管理 | 2022 |
| 280 | 范亮科 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 281 | 王朝阳 | 教育与体育学院 | 美术教育 | 2022 |
| 282 | 杜伟 | 荆州理工职业学院 | 大数据 | 2022 |
| 283 | 陈婷婷 | 初等教育 | 现代教育技术 | 2022 |
| 284 | 严玉芳 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 285 | 侯伟 | 工业互联网应用 | 工业互联网应用 | 2022 |
| 286 | 马杰 | 初等教育学院 | 小学教育(师范类) | 2022 |
| 287 | 马玲 | 教育系 | 小学教育 | 2022 |
| 288 | 马兴真 | 小学教育 | 体育教育 | 2022 |
| 289 | 杨进雄 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 290 | 蒋健学 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 291 | 薛莉芳 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 292 | 张程凱 | 荆州理工职业学院 | 物联网应用技术 | 2021 |
