2023年生源地贷款到账明细(第一批)
发布时间:2023-11-14
16:50:16信息来源:点击量:
| 2023年生源地贷款到账明细(第一批) | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系名称 | 专业名称 | 入学年份 |
| 1 | 余佳 | 智能制造 | 工业互联网应用 | 2023 |
| 2 | 江泽宇 | 物联网应用技术 | 物联网应用技术 | 2023 |
| 3 | 罗至越 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 4 | 吕承杨 | 荆州教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 5 | 郑语平 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
| 6 | 顾修鸣 | 艺体教育 | 学前教育 | 2023 |
| 7 | 徐誉宁 | 学前教育 | 学前教育 | 2023 |
| 8 | 赵磊 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 9 | 朱文婷 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 2023 |
| 10 | 李杨 | 学前教育院系 | 学前教育 | 2023 |
| 11 | 罗丹 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 2023 |
| 12 | 许晶晶 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 13 | 李敏 | 初等学院 | 小学教育 | 2023 |
| 14 | 李婧 | 艺体教育学院 | 体育教育 | 2023 |
| 15 | 郑春奕 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 16 | 刘炼 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 17 | 冉锟 | 荆州理工学院 | 工业互联网应用 | 2023 |
| 18 | 祁美妍 | 荆州理工职业学院 | 音乐教育 | 2023 |
| 19 | 李飞燕 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 20 | 李舒美 | 软件工程学院 | 大数据技术 | 2021 |
| 21 | 黄子琼 | 软件工程学院 | 大数据技术 | 2021 |
| 22 | 丁玉萍 | 光电与无人机 | 智能光电技术应用 | 2021 |
| 23 | 魏建金 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 24 | 黄巾娜 | 动漫 | 动漫制作技术 | 2021 |
| 25 | 梁宝之 | 软件工程 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 26 | 李曦怡 | 信息技术 | 大数据技术 | 2021 |
| 27 | 张福坤 | 荆州理工职业学院 | 工业机器人技术 | 2021 |
| 28 | 徐丽芳 | 商学院 | 大数据与会计 | 2021 |
| 29 | 张国光 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 2021 |
| 30 | 黄小婷 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 31 | 庞允棹 | 软件工程学院 | 大数据技术 | 2021 |
| 32 | 庞丽梅 | 财经商贸 | 大数据与会计 | 2021 |
| 33 | 梁益鸾 | 计算机系 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 34 | 丘梅莎 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 35 | 韦力 | 文化创意 | 电子竞技运动与管理 | 2021 |
| 36 | 吕龙雨 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用 | 2021 |
| 37 | 杨钰婷 | 软件工程学院 | 大数据技术 | 2021 |
| 38 | 苏昆南 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程技术 | 2021 |
| 39 | 李柒柒 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 40 | 梁心梅 | 荆州理工职业学院 | 智能光电应用技术 | 2021 |
| 41 | 甘彬杰 | 工业技术学院 | 机电一体化技术 | 2021 |
| 42 | 方秀英 | 软件工程学院 | 大数据技术 | 2021 |
| 43 | 黎霜兰 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 44 | 李彩秀 | 软件工程学院 | 大数据技术 | 2021 |
| 45 | 原梅 | 文化创意学院 | 电子竞技运动与管理 | 2021 |
| 46 | 吴文嘉 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 2021 |
| 47 | 陈映羽 | 商学院 | 大数据与会计 | 2021 |
| 48 | 莫佳严 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 49 | 张坤兰 | 大数据 | 大数据技术 | 2021 |
| 50 | 甘春花 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 51 | 王玉梅 | 会计系 | 大数据与会计 | 2021 |
| 52 | 冯桥 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 53 | 阙志超 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 54 | 张东杼 | 软件工程 | 计算机应用 | 2021 |
| 55 | 冯广荣 | 中校区 | 工业机器人技术 | 2021 |
| 56 | 覃健伟 | 智能与软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 57 | 邱冬梅 | 文学院 | 动漫制作技术 | 2021 |
| 58 | 林姿艺 | 建筑与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2021 |
| 59 | 邓帅 | 商学院 | 大数据与会计 | 2021 |
| 60 | 谭桂花 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 61 | 冉娟 | 软件学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 62 | 侯奔 | 文化创意与策划学院 | 动漫制作技术 | 2021 |
| 63 | 曾钰 | 计算机 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 64 | 赖家乐 | 光电与无人机学院 | 物联网应用技术 | 2021 |
| 65 | 陈灵森 | 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 2021 |
| 66 | 丁家福 | 智能与软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 67 | 刘宝塔 | 光电与无人机学院 | 物联网应用技术 | 2021 |
| 68 | 阮之好 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 69 | 莫丹琳 | 建筑与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2022 |
| 70 | 曾令鹏 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 71 | 陈佩玲 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 72 | 何芳婷 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 73 | 韦美琪 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 74 | 朱虎威 | 计算机 | 无人机应用技术 | 2023 |
| 75 | 颜子华 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 76 | 农丽茗 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 2023 |
| 77 | 杨微 | 大数据技术 | 大数据技术 | 2023 |
| 78 | 林琪琪 | 软件工程 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 79 | 甘静莹 | 商学院 | 电子商务 | 2023 |
| 80 | 黎庆涛 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 2023 |
| 81 | 黄澜 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2023 |
| 82 | 江丽茵 | 经济 | 金融服务与管理 | 2022 |
| 83 | 覃杏连 | 商学院 | 电子商务 | 2023 |
| 84 | 罗铭华 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用 | 2022 |
| 85 | 陈伟娜 | 商学院 | 金融服务与管理 | 2022 |
| 86 | 陈亮华 | 文化创意学院 | 电子竞技运动与管理 | 2023 |
| 87 | 罗兆华 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 88 | 廖俊霖 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 89 | 何东 | 计算机 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 90 | 花扬 | 教育系 | 小学教育 | 2022 |
| 91 | 覃宁霄 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 92 | 廖继迎 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 93 | 颜一格 | 初等教育 | 小学教育 | 2023 |
| 94 | 廖保荣 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 2023 |
| 95 | 李桂婵 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 96 | 吕荧婷 | 商学院 | 大数据与会计 | 2022 |
| 97 | 蒙浩森 | 荆州理工职业学院 | 工程造价 | 2022 |
| 98 | 罗华丽 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2023 |
| 99 | 沈华青 | 智能制造学院 | 工业互联网应用 | 2023 |
| 100 | 覃漫灵 | 小学教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 101 | 苏亮华 | 纺织服装与艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
| 102 | 张小梅 | 教育系 | 学前教育 | 2023 |
| 103 | 朱燕凤 | 光电与无人机学院 | 无人机应用技术 | 2023 |
| 104 | 安静容 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 105 | 黄瑞莹 | 建筑与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2022 |
| 106 | 李钰均 | 电子与信息类 | 物联网应用技术 | 2023 |
| 107 | 蒋永强 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 108 | 李幸玲 | 教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 109 | 黄江芳 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2023 |
| 110 | 陶水娇 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 111 | 刘家铭 | 计算机 | 计算机应用 | 2022 |
| 112 | 唐彬原 | 照明与电气工程系 | 风力发电工程技术 | 2022 |
| 113 | 原淑英 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 114 | 莫佳妮 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2023 |
| 115 | 卢海 | 电子信息学院 | 工业互联网应用 | 2022 |
| 116 | 陆怡 | 中校区 | 小学教育 | 2023 |
| 117 | 钟诗慧 | 信息与智能工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 118 | 周杰 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 119 | 韦丽萍 | 大数据技术 | 大数据技术 | 2022 |
| 120 | 封远诚 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 121 | 赖阳华 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
| 122 | 何灿庭 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 123 | 陈增辉 | 师范类 | 小学教育 | 2022 |
| 124 | 蓝玉连 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 125 | 陈晓 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 126 | 莫谋钰 | 荆州理工职业学院 | 体育教育(师范类) | 2022 |
| 127 | 丘勇宁 | 土木工程 | 工程造价 | 2022 |
| 128 | 谢丽娜 | 艺体教育系 | 学前教育 | 2023 |
| 129 | 罗文玲 | 艺术设计 | 艺术设计 | 2023 |
| 130 | 刘燕珊 | 建筑与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2022 |
| 131 | 周静华 | 药品生产技术 | 药品生产技术 | 2022 |
| 132 | 曾一凌 | 荆州理工职业学院小学教育系 | 小学教育 | 2023 |
| 133 | 李萍 | 荆州理工职业学院 | 小学教育(师范类) | 2022 |
| 134 | 黄振财 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 135 | 张天録 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2022 |
| 136 | 朱淑妃 | 教育系 | 小学教育 | 2022 |
| 137 | 陈珏桦 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 138 | 李春玲 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2022 |
| 139 | 李双 | 教育学系 | 体育教育 | 2022 |
| 140 | 梁夏琼 | 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 2022 |
| 141 | 陈美芳 | 师范类 | 学前教育 | 2022 |
| 142 | 赖敏敏 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 143 | 郭潮棕 | 机电 | 机电一本化技术 | 2022 |
| 144 | 陈佩琳 | 电子商务 | 电子商务 | 2023 |
| 145 | 陈倍亮 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程技术 | 2023 |
| 146 | 陈宇宙 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 147 | 陈诗方 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 148 | 谢东丽 | 荆州理工职业学院 | 体育教育 | 2022 |
| 149 | 钟金龙 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 150 | 钟柠膛 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 151 | 徐镇 | 机电系 | 机电一体化 | 2022 |
| 152 | 吴远盛 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 153 | 曾琪源 | 体育 | 体育教育 | 2022 |
| 154 | 巫嘉霖 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 155 | 郑锦秋 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2023 |
| 156 | 韦思宇 | 学前教育 | 学前教育 | 2023 |
| 157 | 周航宇 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 2023 |
| 158 | 钟宇萍 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 159 | 赵洁雯 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 160 | 韦媛媛 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 161 | 黄星彤 | 教育科学系 | 学前教育 | 2023 |
| 162 | 黄春梅 | 商学院 | 大数据与会计 | 2021 |
| 163 | 霍金银 | 教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 164 | 莫玉柱 | 光电与无人机学院 | 智能光电技术应用 | 2023 |
| 165 | 谭玉霜 | 初等教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 166 | 谭喜桂 | 医药学院 | 药品生产技术 | 2023 |
| 167 | 韦安乐 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 168 | 刘宏康 | 荆州理工职业学院 | 机械设计与制造 | 2022 |
| 169 | 罗劲松 | 机械工程系 | 机械设计与制造 | 2022 |
| 170 | 张锐 | 文化创意学院 | 动漫制作 | 2021 |
| 171 | 傅凯 | 人文与艺术学院 | 艺术设计 | 2022 |
| 172 | 王艺霖 | 荆州理工职业学院 | 动漫制作 | 2022 |
| 173 | 张勇 | 信息与智能工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 174 | 赵云忠 | 智能制造学院 | 机械设计与制造 | 2022 |
| 175 | 谭芷若 | 人文与艺术学院 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 176 | 杨红芳 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 177 | 邓芸芸 | 教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 178 | 胡宇 | 商学院 | 金融服务与管理 | 2021 |
| 179 | 陈兰欢 | 教育 | 小学教育 | 2021 |
| 180 | 汪潭 | 光电与无人机学院 | 无人机应用技术 | 2021 |
| 181 | 李勤锋 | 建筑与环境工程学院 | 应用化学工业 | 2021 |
| 182 | 曾著嵘 | 计算机系 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 183 | 梁伟 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 184 | 汪桂湘 | 初等教育 | 小学教育 | 2023 |
| 185 | 何湘玲 | 教育院 | 小学教育 | 2022 |
| 186 | 宋星熠 | 艺体教育学院 | 体育教育 | 2021 |
| 187 | 向仕珍 | 艺体教育学院 | 健身指导与管理 | 2022 |
| 188 | 肖妮 | 小学教育(师范) | 小学教育 | 2023 |
| 189 | 李祺 | 建筑与环境工程学院 | 风力发电工程技术 | 2022 |
| 190 | 张敏 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 191 | 李勇乐 | 软件工程 | 计算机应用 | 2021 |
| 192 | 欧阳丹 | 师范 | 学前教育 | 2022 |
| 193 | 王青香 | 初等教育学院 | 小学英语教育(师范) | 2022 |
| 194 | 罗玉英 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 195 | 向述文 | 荆州理工职业学院 | 机电一体化技术 | 2022 |
| 196 | 管锦怡 | 商学院 | 大数据与会计 | 2021 |
| 197 | 石新林 | 艺术设计 | 艺术设计 | 2021 |
| 198 | 张钰 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理与数字化运营 | 2021 |
| 199 | 李小芳 | 商学院 | 大数据与会计 | 2021 |
| 200 | 程立雄 | 电子信息工程学院 | 电子竞技运动与管理 | 2021 |
| 201 | 张柱 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用 | 2021 |
| 202 | 吴坤淼 | 初等教育 | 小学教育 | 2021 |
| 203 | 丁海洋 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2021 |
| 204 | 李涛 | 电子信息学院 | 智能光电技术应用 | 2021 |
| 205 | 毛骏 | 电子信息工程类 | 智能光电技术应用 | 2021 |
| 206 | 代俊焯 | 信息学院 | 电子竞技运动与管理 | 2021 |
| 207 | 但汉涛 | 文化创意学院 | 电子竞技运动与管理 | 2021 |
| 208 | 黄国连 | 商学院 | 大数据与会计 | 2021 |
| 209 | 李冬雪 | 工程管理 | 工程造价 | 2021 |
| 210 | 李双雨 | 建筑与环境工程 | 水净化与安全技术 | 2021 |
| 211 | 袁慎兵 | 光电与无人机学院 | 无人机应用技术 | 2021 |
| 212 | 朱沙沙 | 文化创意学院 | 艺术设计研学旅行管理与服务 | 2021 |
| 213 | 付延春 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 2021 |
| 214 | 万西 | 经管系 | 大数据与会计 | 2021 |
| 215 | 罗保锋 | 建筑系 | 建筑工程管理 | 2021 |
| 216 | 刘梦瑶 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 217 | 杜自立 | 文化创意学院 | 视觉传达设计 | 2021 |
| 218 | 刘博文 | 机电学院 | 机电一体化技术 | 2021 |
| 219 | 何洁 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2021 |
| 220 | 王旭婷 | 文化创意学院 | 视觉传达设计 | 2021 |
| 221 | 温景宝 | 理工职业学院 | 建筑工程技术 | 2021 |
| 222 | 王康康 | 荆州理工学院 | 计算机 | 2021 |
| 223 | 何友山 | 工程造价 | 工程造价 | 2021 |
| 224 | 钱婷 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 225 | 乐燚 | 荆州理工职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 2021 |
| 226 | 戴响 | 荆州理工职业学院 | 物联网应用技术 | 2021 |
| 227 | 李元元 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 228 | 孟亚成 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 229 | 金浩辉 | 建筑与环境工程学院 | 应用化工技术 | 2021 |
| 230 | 曾文峰 | 建筑工程系 | 建筑工程管理 | 2021 |
| 231 | 曹婉婷 | 现代物流管理 | 现代物流管理 | 2021 |
| 232 | 吴爽 | 照明与电气工程学院 | 影视照明技术与艺术 | 2021 |
| 233 | 吴雨雷 | 物联网应用技术 | 物联网应用技术 | 2021 |
| 234 | 阮灵星 | 经济管理 | 大数据与会计 | 2021 |
| 235 | 魏考峰 | 艺术类 | 动漫设计 | 2021 |
| 236 | 冯鑫海 | 理工 | 应用化工 | 2021 |
| 237 | 可晋源 | 软件工程学院 | 计算机应用 | 2021 |
| 238 | 李志文 | 电子与信息大类 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 239 | 宋锦钊 | 商学院 | 电子商务 | 2021 |
| 240 | 丁晓扬 | 荆州理工职业学院 | 艺术设计 | 2021 |
| 241 | 刘露 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 242 | 韩丹敏 | 文化创意学院 | 视觉传达设计 | 2021 |
| 243 | 唐锐 | 工业机器人 | 工业机器人 | 2021 |
| 244 | 李振 | 建筑与环境工程学院 | 应用化工 | 2021 |
| 245 | 葛欢 | 荆州理工职业学院 | 大数据与会计 | 2021 |
| 246 | 付欣 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 247 | 胡蓉 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2021 |
| 248 | 吴秦波 | 荆州理工职业学院 | 动漫制作技术 | 2021 |
| 249 | 李文杰 | 机电一体化 | 机电一体化 | 2021 |
| 250 | 蔡舒胜 | 荆州理工职业学院 | 动漫制作技术 | 2021 |
| 251 | 孔朱田宇 | 金融服务与管理 | 金融服务与管理 | 2021 |
| 252 | 王梁樟 | 荆州理工职业学院 | 动漫设计与制作 | 2021 |
| 253 | 王睿 | 理工系 | 机电一体化 | 2021 |
| 254 | 吴杨芳 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2021 |
| 255 | 阮宇星 | 计算机系 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 256 | 王森 | 商学院 | 金融服务与管理 | 2021 |
| 257 | 吴梦丽 | 文化创意学院 | 艺术设计 | 2021 |
| 258 | 章佳文 | 荆州理工职业学院 | 金融服务与管理 | 2021 |
| 259 | 阮航 | 计算机学院 | 动漫制作 | 2021 |
| 260 | 邓晨 | 商学院 | 现代物流管理 | 2021 |
| 261 | 刘丹 | 计算机系 | 电子商务 | 2021 |
| 262 | 叶晓洁 | 英语教育 | 英语 | 2021 |
| 263 | 李俨 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用 | 2021 |
| 264 | 杨逸波 | 光电与无人机学院 | 智能光电技术应用 | 2021 |
| 265 | 张耀中 | 机械系 | 机电一体化技术 | 2021 |
| 266 | 张子洋 | 水净化与安全技术 | 水净化与安全技术 | 2021 |
| 267 | 傅锦源 | 计算机 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 268 | 徐海蓝 | 教育科学系 | 学前教育 | 2023 |
| 269 | 郑立进 | 光电与无人机学院 | 物联网应用技术 | 2023 |
| 270 | 陈瑾慧 | 教育学院 | 美术教育 | 2023 |
| 271 | 陈阳 | 文化创意学院 | 视觉传达设计 | 2022 |
| 272 | 王凯丽 | 智能与软件工程学院 | 软件技术 | 2023 |
| 273 | 吴佳琪 | 师范类 | 学前教育 | 2023 |
| 274 | 汪亚娟 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 275 | 陈舒情 | 商学院 | 电子商务 | 2023 |
| 276 | 刘烨 | 设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 2023 |
| 277 | 石烨 | 学前教育 | 学前教育学 | 2023 |
| 278 | 袁一飞 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 279 | 黄佳宇 | 光电与无人机学院 | 物联网应用技术 | 2023 |
| 280 | 陈博瑞 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程技术 | 2023 |
| 281 | 冯诗妍 | 人文与艺术学院 | 艺术设计 | 2023 |
| 282 | 郭权 | 软件工程 | 大数据技术 | 2023 |
| 283 | 杨雨欣 | 商学院 | 电子商务 | 2023 |
| 284 | 陈润东 | 机电与汽车工程学院 | 工业机器人技术 | 2023 |
| 285 | 杨显云 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 286 | 刘双 | 酒店管理 | 酒店管理 | 2023 |
| 287 | 罗蕾 | 师范学院 | 学前教育 | 2023 |
| 288 | 华梦雪 | 艺体教育学院 | 美术教育 | 2023 |
| 289 | 肖松 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 290 | 明婧 | 师范类 | 小学教育 | 2023 |
| 291 | 袁金超 | 建筑与环境工程 | 药品生产技术 | 2023 |
| 292 | 滕苏 | 初等教育学院 | 现代教育技术(师范类) | 2023 |
| 293 | 张敏 | 文化创意学院 | 电子竞技运动与管理 | 2023 |
| 294 | 王佳丽 | 美术学院 | 美术教育 | 2023 |
| 295 | 龙少华 | 软件工程学院 | 计算机网络技术 | 2023 |
| 296 | 刘欣琳 | 教育系 | 小学教育 | 2023 |
| 297 | 陆城煜 | 荆州理工职业学院 | 电气自动化 | 2023 |
| 298 | 龚宇杰 | 荆州理工职业学院 | 计算机网络技术 | 2023 |
| 299 | 姜翠莲 | 荆州理工职业学院 | 学前教育(师范类) | 2023 |
| 300 | 郭世涛 | 计算机 | 计算机网络技术 | 2023 |
| 301 | 孙姝萌 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 302 | 黄瑞雪 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 303 | 王紫帅 | 建筑与环境工程学院 | 应用化工技术 | 2022 |
| 304 | 章子坤 | 计算机应用系 | 大数据技术 | 2023 |
| 305 | 张文倩 | 商学院 | 酒店管理 | 2023 |
| 306 | 韩然 | 学前教育 | 学前教育 | 2023 |
| 307 | 郭天阳 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2021 |
| 308 | 胡敏 | 智能制造学院 | 机械设计与制造 | 2022 |
| 309 | 赵喜悦 | 艺术与人文学院 | 艺术设计 | 2023 |
| 310 | 汪伟 | 化学工程系 | 药品生产技术 | 2023 |
| 311 | 柳钰峰 | 电子信息学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 312 | 张继涛 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 2023 |
| 313 | 曹俊杰 | 计算机学院 | 计算机 | 2023 |
| 314 | 朱力 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程技术 | 2022 |
| 315 | 雷勇帅 | 计算机 | 计算机网络技术 | 2023 |
| 316 | 李文慧 | 小学教育 | 小学教育 | 2023 |
| 317 | 徐青凌 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 318 | 刘佳欣 | 荆州理工职业技术学院 汽车制造与试验技术 | 汽车制造与试验技术 | 2023 |
| 319 | 聂玉阳 | 荆州理工职业学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
| 320 | 邵粒城 | 荆州理工职业学院 | 智能光电技术应用 | 2023 |
| 321 | 张智宇 | 文化创意学院 | 动漫制作 | 2022 |
| 322 | 刘思贤 | 荆州理工职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2023 |
| 323 | 金前煜 | 电子信息学院 | 电气自动化 | 2023 |
| 324 | 陶琴 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2023 |
| 325 | 段雅惠 | 计算机科学与技术 | 数字媒体艺术设计 | 2023 |
| 326 | 黄青建 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 2023 |
| 327 | 路丽蓉 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 2023 |
| 328 | 刘博 | 光电与无人机学院 | 无人机应用技术 | 2023 |
| 329 | 王梦成 | 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 2023 |
| 330 | 吴瑞阳 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 331 | 叶馨斓 | 荆州理工职业学院美术教育(师范类) | 美术教育 | 2023 |
| 332 | 胡晓燕 | 商学院 | 电子商务 | 2023 |
| 333 | 吴泽文 | 荆州理工职业学院 | 机械设计与制造 | 2023 |
| 334 | 韦凯文 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 335 | 陈攀 | 智能制造学院 | 汽车制造与试验技术 | 2023 |
| 336 | 王昭 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 337 | 魏雄英 | 文化创意学院 | 文化创意与策划 | 2023 |
| 338 | 秦倩 | 建筑与环境工程学院 | 水净化与安全技术 | 2023 |
| 339 | 郭家亮 | 荆州理工职业学院 | 应用化工技术 | 2023 |
| 340 | 刘淑玲 | 商学院 | 大数据与会计 | 2023 |
| 341 | 熊梦中 | 荆州理工职业学院 | 应用化工技术 | 2023 |
| 342 | 程佳 | 荆州理工职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 2023 |
| 343 | 袁思沛 | 教育 | 学前教育 | 2023 |
| 344 | 戴淑娴 | 学前教育 | 学前教育 | 2023 |
| 345 | 阮益家 | 建筑与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2023 |
| 346 | 张花婷 | 荆州理工职业学院 | 物联网应用技术 | 2023 |
| 347 | 李佩 | 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 2023 |
| 348 | 闵鑫 | 软件技术工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 349 | 李文霞 | 荆州理工职业学院 | 应用化工技术 | 2023 |
| 350 | 闵雅丽 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 351 | 李成润 | 荆州理工职业学院 | 大数据技术 | 2023 |
| 352 | 祁欣 | 文化创意学院 | 艺术设计 | 2023 |
| 353 | 陈君舟 | 药品生产技术 | 药品生产技术 | 2023 |
| 354 | 陶正勇 | 艺体教育 | 体育教育 | 2023 |
| 355 | 李奥 | 机电一体化 | 机电一体化 | 2023 |
| 356 | 王志勇 | 药品生产技术 | 药品生产技术 | 2023 |
| 357 | 张俊 | 中学院 | 软件技术 | 2023 |
| 358 | 方子怡 | 师范类 | 现代教育技术 | 2023 |
| 359 | 曾博文 | 计算机学院 | 物联网应用技术 | 2023 |
| 360 | 晏愿 | 建筑与环境工程学院 | 水净化与安全技术 | 2022 |
| 361 | 程敏婕 | 师范类 | 音乐教育 | 2023 |
| 362 | 潘登 | 光电与无人机学院 | 物联网技术应用 | 2023 |
| 363 | 李梓钰 | 荆州理工 | 学前教育 | 2023 |
| 364 | 方焱思 | 建筑与环境工程 | 药品生产技术 | 2023 |
| 365 | 熊源宇 | 荆州理工职业学院 | 集成电路技术 | 2023 |
| 366 | 许东科 | 荆州理工职业学院 | 体育教育 | 2023 |
| 367 | 刘搏 | 文化创意学院 | 艺术设计 | 2023 |
| 368 | 彭颖 | 文化创意学院 | 艺术设计 | 2023 |
