2023年生源地助学贷款到账情况(第四批)
发布时间:2023-11-27
16:41:32信息来源:点击量:
2023年生源地助学贷款到账情况(第四批)
| 序号 | 学生姓名 | 院系名称 | 专业名称 | 入学年份 |
| 1 | 李子昂 | 软件工程学院 | 计算机网络技术 | 2021 |
| 2 | 袁岳 | 光电与无人机学院 | 智能光电技术应用 | 2021 |
| 3 | 蔡心怡 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 4 | 杨荔园 | 文创学院 | 人物形象与设计 | 2021 |
| 5 | 程富豪 | 大数据技术 | 大数据技术 | 2021 |
| 6 | 杨志辉 | 环境与工程学院 | 工程造价 | 2021 |
| 7 | 胥春梅 | 大数据 | 大数据与会计 | 2021 |
| 8 | 赵新江 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 2021 |
| 9 | 唐秋荣 | 信息工程系 | 影视照明技术与艺术 | 2021 |
| 10 | 李炬红 | 光电与无人机学院 | 无人机应用技术 | 2021 |
| 11 | 马虎 | 软件工程系 | 软件技术 | 2021 |
| 12 | 刘晨瑛 | 工学院计算机系 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 13 | 艾錡成 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 14 | 魏灵瑜 | 小学教育 | 小学教育 | 2023 |
| 15 | 董建妮 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 16 | 史梓菡 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 17 | 王佩玉 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 18 | 雍百合 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 19 | 韩东 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 20 | 李海玉 | 艺体教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 21 | 曹亚梅 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 22 | 蒋镇东 | 软件工程学院 | 软件技术 | 2021 |
| 23 | 黄玲 | 现代物流管理 | 现代物流管理 | 2021 |
| 24 | 张贵川 | 商学院 | 电子商务 | 2021 |
| 25 | 杨天浩 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2021 |
| 26 | 张宝 | 计算机 | 动漫制作技术 | 2021 |
| 27 | 熊爽 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 2021 |
| 28 | 李承锴 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 2021 |
| 29 | 冉启航 | 智能制造学院 | 机械设计与制造 | 2021 |
| 30 | 唐箕璇 | 智能制造 | 汽车制造与试验技术 | 2021 |
| 31 | 吴春会 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2021 |
| 32 | 熊伟钦 | 商学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2021 |
| 33 | 张巧林 | 工程造价 | 工程造价 | 2021 |
| 34 | 陈佳 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 2021 |
| 35 | 苟香春 | 软件技术 | 软件技术 | 2021 |
| 36 | 龙卫 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 37 | 赵云 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 2021 |
| 38 | 刘星晨 | 商学院 | 中小企业创业与经营 | 2023 |
| 39 | 潘晓 | 体育教育学院 | 体育教育(师范类) | 2022 |
| 40 | 李晓欢 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 41 | 陆云池 | 大数据与会计 | 大学据与会计 | 2022 |
| 42 | 卢慧敏 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 43 | 杨仕芬 | 文化创意学院 | 视觉传达设计 | 2021 |
| 44 | 伍齐林 | 科技 | 无人机 | 2022 |
| 45 | 唐进玉 | 小学教育(师范) | 小学教育(师范) | 2022 |
| 46 | 江西 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2021 |
| 47 | 何睿 | 荆州理工职业学院 | 大数据技术 | 2022 |
| 48 | 李显蓉 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 2022 |
| 49 | 杜先威 | 艺体教育学院 | 体育教育 | 2022 |
| 50 | 唐征练 | 理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 51 | 王宇婷 | 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 2022 |
| 52 | 查红娟 | 学前教育 | 幼师 | 2022 |
| 53 | 邓绍烟 | 商学院 | 电子商务 | 2022 |
| 54 | 刘绒 | 东校区 | 学前教育 | 2022 |
| 55 | 张婉霞 | 体育教育 | 体育教育(师范) | 2022 |
| 56 | 蒋紫蝶 | 人物形象设计 | 人物形象设计 | 2022 |
| 57 | 邹醇 | 荆州理工职业学院 | 体育教育(师范) | 2022 |
| 58 | 王绍华 | 智能制造学院 | 机电一体化 | 2021 |
| 59 | 董云 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 60 | 贺晓玉 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 61 | 刘小艳 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 62 | 杨凤永 | 教育学院 | 小英语教育(师范) | 2022 |
| 63 | 杨康 | 软件工程学院 | 大数据 | 2022 |
| 64 | 杨光毅 | 艺体教育 | 美术教育 | 2022 |
| 65 | 方优优 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2022 |
| 66 | 刘丽 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2022 |
| 67 | 谢志敏 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 68 | 杨蓝 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 |
| 69 | 林亚玲 | 商学院 | 大数据与会计 | 2022 |
| 70 | 游德妮 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 71 | 夏田甜 | 小学教育类 | 小学教育 | 2022 |
| 72 | 彭娅 | 文化创意学院 | 文化创意与策划 | 2022 |
| 73 | 苟琴琴 | 荆州理工职业学院 | 学前教育111 | 2022 |
| 74 | 骆旭敏 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 75 | 罗陶容 | 文化创意学院 | 人物形象设计 | 2022 |
| 76 | 张雅雪 | 学前教育学 | 学前教育 | 2022 |
| 77 | 吴航 | 商学院系 | 酒店管理与数字化运营 | 2022 |
| 78 | 姜敏 | 文化创意学院 | 动漫制作vr影视 | 2021 |
| 79 | 向宗豪 | 光电与无人机学院 | 智能光电技术应用 | 2022 |
| 80 | 王述梅 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 81 | 吴云艳 | 建筑与环境工程学院 | 建设工程管理 | 2021 |
| 82 | 张钗 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 83 | 韦恒 | 体育教育(师范) | 体育教育 | 2022 |
| 84 | 韦烊 | 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 2022 |
| 85 | 夏兰 | 文化创意学院 | 人物形象设计(医学美容) | 2022 |
| 86 | 李小娅 | 文化创意学院 | 人物形象设计 | 2021 |
| 87 | 安游 | 机电一体化 | 机电一体化 | 2022 |
| 88 | 简茂莲 | 体育教育(师范) | 体育教育(师范) | 2022 |
| 89 | 向秋林 | 智能制造系 | 电气自动化 | 2021 |
| 90 | 龙瑞 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2022 |
| 91 | 熊芬 | 商学院 | 大数据与会计 | 2022 |
| 92 | 安赵霞 | 艺体教育学 | 体育教育 | 2022 |
| 93 | 张浩生 | 智能制造 | 机电一体化 | 2021 |
| 94 | 李茂苗 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 95 | 阮小兰 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 96 | 唐露洁 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2022 |
| 97 | 冉华美 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 98 | 王楠 | 光电与无人机学院 | 物联网应用技术 | 2022 |
| 99 | 朱怀彬 | 荆州理工职业学院 | 风力发电工程技术 | 2022 |
| 100 | 张娟 | 光电与无人机学院 | 工业机器人技术 | 2022 |
| 101 | 任圆圆 | 商学院 | 大数据与会计 | 2022 |
| 102 | 王佳美 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 103 | 罗素 | 教育学院 | 小学英语教育(师范) | 2022 |
| 104 | 沈轩雷 | 荆州理工职业学院 | 风力发电工程技术 | 2022 |
| 105 | 杨慧 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 2022 |
| 106 | 李密密 | 学前教育(师范) | 学前教育(师范) | 2022 |
| 107 | 陈启涵 | 荆州理工职业学院 | 小学教育(师范) | 2022 |
| 108 | 杨莹 | 学前教育院系 | 学前教育 | 2022 |
| 109 | 舒慧 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 110 | 先蝶 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 111 | 杨英 | 贵州理工职业学院 | 小学英语教育(师范) | 2022 |
| 112 | 王春兰 | 小学教育(师范) | 小学教育(师范) | 2022 |
| 113 | 张倩 | 教育 | 小学教育 | 2022 |
| 114 | 范春玉 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2022 |
| 115 | 代森豪 | 理工职业学院 | 小学英语教育 | 2022 |
| 116 | 舒百灵 | 继续教育学院 | 小学英语教育(师范) | 2022 |
| 117 | 刘飘飘 | 学前教育类 | 学前教育 | 2022 |
| 118 | 郑倩 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 119 | 黄先超 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 120 | 陆双佳 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 121 | 陆志优 | 小学教育类 | 小学教育 | 2022 |
| 122 | 王记 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 123 | 王顺花 | 小学专业 | 小学教育 | 2022 |
| 124 | 李悦 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 125 | 蒙雨霞 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 126 | 李厚军 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 127 | 黄娅 | 教育体育大类 | 小学英语教育(师范) | 2022 |
| 128 | 宋凌风 | 电子与信息学院 | 物联网应用技术 | 2022 |
| 129 | 黄敏 | 艺术系 | 人物形象设计 | 2022 |
| 130 | 陶亚群 | 初等教育学院 | 小学教育(师范) | 2022 |
| 131 | 李月 | 教育学院 | 美术教育 | 2022 |
| 132 | 王应琴 | 初等教育学院 | 小学教育(师范) | 2022 |
| 133 | 吉辰 | 商学院 | 大数据与会计 | 2022 |
| 134 | 潘芮 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2022 |
| 135 | 郑肇文 | 荆州理工职业学院 | 大数据与会计 | 2022 |
| 136 | 张义 | 文化创意与策划 | 文化创意与策划 | 2022 |
| 137 | 王刚 | 电子与信息类 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 138 | 杨秀梅 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 |
| 139 | 左启航 | 教育学院 | 小学师范 | 2022 |
| 140 | 杨清艳 | 软件工程学院 | 大数据技术 | 2022 |
| 141 | 罗玉 | 原荆州教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 142 | 罗德庆 | 教育系 | 小学教育 | 2022 |
| 143 | 冉洪铭 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 2021 |
| 144 | 李浩星 | 飞行器维修系 | 飞行器维修 | 2021 |
| 145 | 许欢 | 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 2021 |
| 146 | 莫棋智 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 147 | 谢嘉敏 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 148 | 林俊成 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 149 | 高世鹏 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 150 | 张如军 | 信息与智能工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 151 | 时思会 | 信息与智能工程学院 | 计算机技术 | 2021 |
| 152 | 田震 | 智能制造学院 | 机电一体化 | 2021 |
| 153 | 帕提麦·依马穆 | 人文与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2023 |
| 154 | 约麦尔江·艾比布拉 | 体育 | 电子竞技运动与管理 | 2023 |
| 155 | 阿力木·阿布都热合曼 | 专科 | 电子竞技运动与管理 | 2023 |
| 156 | 开日曼·库尔班 | 荆州理工职业学院 | 智能光电技术应用 | 2023 |
| 157 | 阿卜杜拉·买合木提江 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 2023 |
| 158 | 古丽合姆尔·阿卜杜拉 | 电子竞技运动与管理 | 电子竞技运动与管理 | 2023 |
| 159 | 拜合提妮萨·努日麦麦提 | 软件学院 | 计算机网络技术 | 2023 |
| 160 | 高静怡 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
| 161 | 贾梦梦 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 162 | 王世康 | 电子信息学院 | 智能光电技术应用 | 2023 |
| 163 | 王丽娟 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 164 | 高淼辉 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 165 | 杜蕉 | 动漫制作设计 | 动漫制作技术 | 2023 |
| 166 | 范晓燕 | 软件工程 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 167 | 郭佳雪 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2023 |
| 168 | 王佳敏 | 小学教育 | 小学教育 | 2023 |
| 169 | 黄铃 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化 | 2021 |
| 170 | 康艳亮 | 大数据 | 大数据技术 | 2021 |
| 171 | 武情杰 | 大数据技术 | 大数据技术 | 2021 |
| 172 | 王家鑫 | 软件工程学院 | 大数据专业 | 2021 |
| 173 | 李鑫彤 | 光电与无人机学院 | 无人机应用技术 | 2021 |
| 174 | 王涛涛 | 荆州理工职业学院 | 无人机应用技术 | 2021 |
| 175 | 季炬龙 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 176 | 宋超凡 | 荆州理工职业学院 | 工程造价 | 2021 |
| 177 | 刘恩豪 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2021 |
| 178 | 程琪凯 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 2021 |
| 179 | 张怡森 | 软件工程学院 | 大数据技术 | 2021 |
| 180 | 车红军 | 机电一体化技术系 | 机电一体化技术 | 2021 |
| 181 | 韩青青 | 电子信息技术 | 智能光电技术应用 | 2021 |
| 182 | 房江涛 | 机电系 | 机电一体化 | 2021 |
| 183 | 薛靖杰 | 电子信息 | 智能光电技术应用 | 2021 |
| 184 | 王恩春 | 商学院 | 大数据与会计-会计师事务所方向 | 2021 |
| 185 | 任鑫杰 | 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 2022 |
| 186 | 夏涛 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 187 | 彭萧萧 | 建筑与环境工程学院 | 建设工程管理 | 2023 |
| 188 | 朱桦 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 2022 |
| 189 | 程金涛 | 光电与无人机学院 | 智能光电 | 2023 |
| 190 | 牛影 | 初等教育学院 | 现代文秘 | 2023 |
| 191 | 任思琦 | 体育教育 | 体育教育 | 2022 |
| 192 | 高文娟 | 智能光电技术应用 | 智能光电技术应用 | 2023 |
| 193 | 李文豪 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 2022 |
| 194 | 康小玉 | 教育学院 | 小学英语教育 | 2022 |
| 195 | 付程艳 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 196 | 李永军 | 智能制造学院 | 智能光电技术应用 | 2022 |
| 197 | 乔梦欣 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 198 | 杜明春 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 2022 |
| 199 | 吴波 | 物联网应用技术 | 物联网应用技术 | 2022 |
| 200 | 潘孝玉 | 小学教育 | 小学教育 | 2023 |
| 201 | 柴旭 | 初等教育学院 | 小学教育(师范) | 2023 |
| 202 | 许可蒙 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 203 | 李国豪 | 文化创意学院 | 文化创意与策划 | 2023 |
| 204 | 车天才 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 205 | 钟丹丹 | 现代文秘 | 现代文秘 | 2023 |
| 206 | 邓文龙 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程技术 | 2022 |
| 207 | 周树杰 | 电子与信息 | 工业互联网应用 | 2023 |
| 208 | 杨星一 | 工业机器人 | 工业机器人 | 2023 |
| 209 | 林永栋 | 软件学院 | 软件技术 | 2022 |
| 210 | 钟庆杰 | 软件工程学院 | 软件计术 | 2023 |
| 211 | 徐泳 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 2023 |
| 212 | 郑惠莲 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
| 213 | 吴豪林 | 智能制造学院 | 工业互联网应用 | 2023 |
| 214 | 王敏 | 建筑与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2022 |
| 215 | 廖杭 | 普通专科 | 小学教育 | 2022 |
| 216 | 彭程 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程技术 | 2022 |
| 217 | 何文菲 | 无 | 小学教育 | 2022 |
| 218 | 唐杰 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 219 | 蒋元 | 机械设计与设计 | 机械设计与制造 | 2022 |
| 220 | 刘鑫英 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 221 | 文朝芬 | 艺术学院 | 艺术设计 | 2022 |
| 222 | 兰欣怡 | 学前教育 | 学前教育 | 2023 |
| 223 | 李雪松 | 荆州理工职业学院 | 电气自动化技术 | 2023 |
| 224 | 李福莲 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2023 |
| 225 | 孙晓龙 | 荆州理工职业学院 | 学前教育 | 2023 |
| 226 | 张丽华 | 东校区 | 小学教育 | 2022 |
| 227 | 陈倩 | 东校区 | 小学教育 | 2022 |
| 228 | 李娜 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2021 |
| 229 | 李雙佚 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2022 |
| 230 | 孔琳 | 教育系 | 学前教育 | 2023 |
| 231 | 王嘉琪 | 光电与无人机 | 集成电路技术 | 2023 |
| 232 | 罗萌 | 光电与无人机学院 | 风力发电工程技术 | 2023 |
| 233 | 李世平 | 荆州理工职业学院 | 无人机应用技术 | 2022 |
| 234 | 毛敏佳 | 荆州理工职业学院 | 大数据技术 | 2023 |
| 235 | 罗凯 | 光电与无人机学院 | 集成电路技术 | 2023 |
| 236 | 刘锐豪 | 计算机 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 237 | 颜露欣 | 文化创意学院 | 艺术设计 | 2023 |
| 238 | 周玲 | 工程造价 | 工程造价 | 2022 |
| 239 | 敬著菲 | 体育教育 | 体育教育 | 2022 |
| 240 | 蔡建豪 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 241 | 蒲康 | 机械设计与制造 | 机械设计与制造 | 2022 |
| 242 | 张姜玉 | 人文与艺术学院 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 243 | 赵利林 | 荆州理工职业学院 | 建筑工程技术 | 2023 |
| 244 | 康家城 | 智能制造学院 | 工业机器人 | 2023 |
| 245 | 王朝晖 | 荆州理工职业学院 | 小学英语教育 | 2023 |
| 246 | 张翔 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 2023 |
| 247 | 吴潇谊 | 光电与无人机 | 集成电路 | 2023 |
| 248 | 罗嘉浩 | 风力发电 | 风力发电专业 | 2023 |
| 249 | 张天意 | 建筑与环境工程学院 | 药品生产技术 | 2022 |
| 250 | 赵珊珊 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 251 | 袁中国 | 文化与艺术 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 252 | 周俊安 | 光电与无人机学院 | 无人机应用技术 | 2023 |
| 253 | 刘灼燃 | 荆州理工职业学院 | 智能光电技术应用 | 2023 |
| 254 | 李佳汶 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 255 | 李豪杰 | 荆州理工职业学院 | 软件技术 | 2022 |
| 256 | 倪远明 | 荆州理工职业学院 | 体育教育 | 2022 |
| 257 | 钟浩 | 文化创意学院 | 视觉传达设计 | 2021 |
| 258 | 蔡傥籍 | 智能制造学院 | 机械设计与制造 | 2023 |
| 259 | 侯家豪 | 电子信息学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 260 | 朱文静 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 261 | 王杰 | 智能制造学院 | 汽车制造与试验技术 | 2022 |
| 262 | 李楠 | 装备制造院系 | 无人机应用技术 | 2022 |
| 263 | 夏鹏程 | 工程造价 | 工程造价 | 2022 |
| 264 | 詹婷婷 | 教育 | 小学教育 | 2022 |
| 265 | 王超梅 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 |
| 266 | 王宇萌 | 中校区 | 小学教育 | 2023 |
| 267 | 孙家宏 | 智能制造 | 机电一体化 | 2023 |
| 268 | 吴同 | 文化创意学院 | 文化创意与策划 | 2023 |
| 269 | 符江文 | 工学院计算机系 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 270 | 李冰 | 软件工程学院 | 艺术设计 | 2022 |
| 271 | 范秀婷 | 教育学院 | 小学教育(师范类) | 2022 |
| 272 | 黄业兵 | 软件工程学院 | 计算机网络技术 | 2022 |
| 273 | 陈后英 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 274 | 全昌文 | 荆州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 275 | 袁晓庆 | 教育系 | 小学教育专业 | 2022 |
| 276 | 黎香 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2021 |
| 277 | 谢浩 | 荆州理工职业学院 | 视觉传达设计 | 2022 |
| 278 | 朱红燕 | 学前教育 | 学前教育 | 2022 |
| 279 | 邓丁瑞 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程技术 | 2023 |
| 280 | 高杰 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2022 |
| 281 | 苟晓凤 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 282 | 黎智豪 | 荆州理工职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 2022 |
| 283 | 许洋 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 2022 |
| 284 | 赵茜 | 教育 | 小学教育(师范类) | 2022 |
| 285 | 孙金川 | 无 | 工业机器人技术 | 2022 |
| 286 | 苟治华 | 智能制造学院 | 智能光电 | 2022 |
| 287 | 欧燕 | 建筑与环境工程 | 应用化工 | 2023 |
| 288 | 杜丙煜 | 建筑与环境工程 | 应用化工技术 | 2023 |
| 289 | 林三尧 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 290 | 唐欣怡 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 291 | 杨雪 | 荆州理工职业学院 | 工程造价 | 2022 |
| 292 | 米加甲 | 师范类 | 音乐教育 | 2022 |
| 293 | 沙忠秀 | 教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 294 | 贵朝银 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 295 | 何巫力 | 荆州理工职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 2022 |
| 296 | 杨元相 | 水净化与安全技术 | 水净化与安全技术 | 2022 |
| 297 | 阿子知鲁 | 学前教育 | 学前教育 | 2023 |
| 298 | 罗布木日莫 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 2023 |
| 299 | 白古尾 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 |
| 300 | 阿米史发 | 小学教育 | 小学教育 | 2023 |
| 301 | 保格色方 | 初等教育 | 小学教育 | 2023 |
| 302 | 土比火比 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 303 | 里来子杂 | 小学英语教育 | 小学英语教育 | 2023 |
| 304 | 阿西小龙 | 师范系 | 体育教育 | 2022 |
| 305 | 呷觉阿呷 | 工学院计算机系 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 306 | 曲比作石 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2023 |
| 307 | 阿苦曲机 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2023 |
| 308 | 沙马尔西 | 教育系 | 小学教育 | 2023 |
| 309 | 阿尔刚洛 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2023 |
| 310 | 阿核金沙 | 学前教育 | 学前教育 | 2023 |
| 311 | 马小琴 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 |
| 312 | 王蕊 | 东校区 | 小学教育 | 2022 |
| 313 | 温瑾 | 教育院系 | 小学教育(师范类) | 2022 |
| 314 | 牛萌 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2022 |
| 315 | 徐吉丽 | 小学教育系 | 小学教育(师范类) | 2022 |
| 316 | 郭伟 | 荆州理工职业学院 | 小学教育(师范类) | 2022 |
| 317 | 张雪琴 | 教育系 | 小学英语教育 | 2022 |
| 318 | 魏雪雪 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2021 |
| 319 | 郭振阳 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2021 |
| 320 | 郭宇佳 | 荆州理工职业学校 | 艺术管理 | 2023 |
| 321 | 陈彩云 | 软件工程系 | 软件技术 | 2023 |
| 322 | 景涛 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 323 | 冯依达 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 324 | 赵雅馨 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 2023 |
| 325 | 薛利兵 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 326 | 代轶国 | 光电与无人机 | 智能光电技术应用 | 2022 |
| 327 | 牛超 | 自动化 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 328 | 王振国 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 2023 |
| 329 | 王伟婧 | 环境工程 | 水净化与安全技术 | 2023 |
| 330 | 韩佳成 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 2023 |
| 331 | 侯桃奇 | 光电与无人机学院 | 无人机应用技术 | 2022 |
| 332 | 郝怡伟 | 电子与信息 | 大数据技术 | 2022 |
| 333 | 赵世森 | 计算机 | 大数据技术 | 2022 |
| 334 | 秦泽涛 | 人文与艺术学院 | 艺术设计 | 2023 |
| 335 | 徐颖 | 软件工程学院 | 大数据技术 | 2022 |
| 336 | 王鑫琦 | 光电与无人机学院 | 无人机应用技术 | 2022 |
| 337 | 田凌雲 | 光电无人机 | 无人机应用技术 | 2023 |
| 338 | 张瑞超 | 电子信息学院 | 无人机应用技术 | 2023 |
| 339 | 杨建文 | 机电与汽车工程学院 | 工业机器人技术 | 2023 |
| 340 | 沈钢 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程技术 | 2023 |
| 341 | 崔小美 | 初等教育学院 | 小学英语教育(师范类) | 2022 |
| 342 | 张煜龙 | 电子信息学院 | 智能光电技术应用 | 2022 |
| 343 | 闫星驰 | 装备制造大类 | 工业机器人技术 | 2022 |
| 344 | 贾濯璞 | 计算机系 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 345 | 苏宏森 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2023 |
| 346 | 郭欣瑶 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2022 |
| 347 | 郭凡 | 智能制造学院 | 机电一体化 | 2022 |
| 348 | 康帅 | 中校区 | 无人机应用技术 | 2022 |
| 349 | 毋明棋 | 计算机系 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 350 | 柴淼 | 计算机 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 351 | 张瑞凯 | 计算机系 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 352 | 周洋帆 | 智能制造学院 | 机电一体化 | 2022 |
| 353 | 樊博 | 电子信息学院 | 无人机应用 | 2023 |
| 354 | 杨晨旭 | 光电与无人机 | 无人机应用技术 | 2022 |
| 355 | 王泽熙 | 计算机 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 356 | 席瑞浩 | 机电系 | 机电一体化 | 2022 |
| 357 | 程彦飞 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 |
| 358 | 王佳明 | 智能制造类 | 机电一体化 | 2023 |
| 359 | 许森浩 | 荆州理工职业学院 | 机电一体化技术 | 2022 |
| 360 | 张晋宁 | 智能制造 | 机电一体化 | 2022 |
| 361 | 胡永康 | 荆州理工职业学院 | 机电一体 | 2022 |
| 362 | 曹志诚 | 中校区 | 软件技术 | 2023 |
| 363 | 李奕辰 | 装备制造类 | 电气自动化技术 | 2023 |
| 364 | 武博政 | 荆州理工职业学院 | 机电一体化技术 | 2022 |
| 365 | 李政达 | 荆州理工职业学院 | 大数据 | 2022 |
| 366 | 赵阳 | 荆州理工职业学院 | 机电一体化 | 2022 |
| 367 | 陈夕 | 学前教育 | 学前教育 | 2021 |
| 368 | 浦创 | 建筑工程系 | 工程造价 | 2023 |
| 369 | 孙雪芸 | 荆州理工职业学院 | 大数据与会计 | 2023 |
| 370 | 杨靖瑞 | 智能制造学院 | 电气自动化 | 2023 |
| 371 | 王嘉源 | 智能制造学院 | 电气自动化 | 2023 |
