2024年生源地贷款到账明细(第三批)
发布时间:2024-11-29
15:44:24信息来源:点击量:
| 高校到账名单明细(第三批到账明细表) | |||||
| 制表日期:2024-11-28 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系名称 | 专业名称 | 入学年份 | 发到高校日期 |
| 1 | 张晶晶 | 艺体教育 | 美术教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 2 | 黄晓菲 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 3 | 张明 | 商学院 | 电子商务 | 2024 | 2024-11-26 |
| 4 | 傅锦源 | 软件工程 | 计算机应用技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 5 | 刘家玲 | 教育类 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 6 | 肖文涛 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 7 | 刘翠亭 | 建筑与环境工程学院 | 药品生产技术专业 | 2024 | 2024-11-26 |
| 8 | 高琛洋 | 艺体教育学院 | 音乐教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 9 | 叶青 | 商学院 | 电子商务 | 2024 | 2024-11-26 |
| 10 | 蓝泽源 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 11 | 陈文杰 | 智能制造 | 工业机器人技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 12 | 宋锦瑜 | 荆州理工学院 | 艺术设计 | 2024 | 2024-11-26 |
| 13 | 徐海蓝 | 教育科学系 | 学前教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 14 | 江顺 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 15 | 周湘建 | 光电与无人机 | 物联网应用技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 16 | 黄彩瑜 | 继续教育学院 | 学前教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 17 | 姚华惠 | 学前教育学院 | 学前教育(师范类) | 2023 | 2024-11-26 |
| 18 | 王啟字 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 19 | 张带婷 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 20 | 何美艳 | 教育类 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 21 | 何慧芳 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 22 | 羊淑妹 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 23 | 徐玉梅 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 24 | 李乾彩 | 学前教育学院 | 05学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 25 | 莫旺霞 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 26 | 吴带舅 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 27 | 羊贵梅 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 28 | 陈益霞 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2024 | 2024-11-26 |
| 29 | 陈丽娇 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2023 | 2024-11-26 |
| 30 | 陈佳慧 | 荆州理工职业学院文秘系 | 现代文秘 | 2023 | 2024-11-26 |
| 31 | 吴彩花 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 32 | 李小雪 | 商学院 | 大数据与会计 | 2024 | 2024-11-26 |
| 33 | 符慧娴 | 小学教育 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 34 | 苏怡 | 荆州理工职业学院 | 工程造价 | 2024 | 2024-11-26 |
| 35 | 胡子双 | 教育学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 36 | 符莉梨 | 教育学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 37 | 符敏 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 38 | 黄小梅 | 教育系 | 学前教育师范类 | 2023 | 2024-11-26 |
| 39 | 吴彤 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 40 | 罗雅静 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 41 | 张杰民 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 42 | 符素娟 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 43 | 李为女 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 44 | 符婧妍 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 45 | 邓安娜 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 46 | 邹朝莉 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 47 | 洪婷 | 师范类 | 学前教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 48 | 李芳柔 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 49 | 吴琳琳 | 初等教育学院 | 小学教育(师范类) | 2023 | 2024-11-26 |
| 50 | 陈佳佳 | 初等教育学院 | 小学教育文 | 2022 | 2024-11-26 |
| 51 | 陈佳旺 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 52 | 王娜 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 53 | 苏小娜 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 54 | 余佳 | 智能制造 | 工业互联网应用 | 2023 | 2024-11-26 |
| 55 | 杨海渝 | 无人机应用技术 | 无人机应用技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 56 | 向紫伊 | 中文系 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 57 | 舒绍奇 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 58 | 江泽宇 | 物联网应用技术 | 物联网应用技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 59 | 罗至越 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 60 | 吕承杨 | 荆州教育学院 | 学前教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 61 | 郑语平 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 62 | 顾修鸣 | 艺体教育 | 学前教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 63 | 彭芝源 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 64 | 孙国强 | 照明与电气工程系 | 电气自动化技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 65 | 秦建宇 | 文化创意 | 电子竞技运动与管理 | 2023 | 2024-11-26 |
| 66 | 雷皓涵 | 计算机 | 计算机应用技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 67 | 赵磊 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 68 | 朱文婷 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 69 | 李杨 | 学前教育院系 | 学前教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 70 | 罗丹 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 71 | 郭旭龙 | 智能制造 | 机电一体化技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 72 | 李婧 | 艺体教育学院 | 体育教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 73 | 李敏 | 初等学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 74 | 郑春奕 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 75 | 刘玉全 | 商学院 | 中小企业创业与经营 | 2024 | 2024-11-26 |
| 76 | 冉谭宇森 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 77 | 张敏 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 78 | 刘炼 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 79 | 冉锟 | 荆州理工学院 | 工业互联网应用 | 2023 | 2024-11-26 |
| 80 | 童顺利 | 东校区 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 81 | 王鹏翔 | 商学院 | 中小企业创业与经营 | 2024 | 2024-11-26 |
| 82 | 旦增群旦 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 83 | 洛松 | 荆州理工职业学院 | 药品生产技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 84 | 江央四朗 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2024 | 2024-11-26 |
| 85 | 帕格 | 文化创意学院 | 数学媒体艺术设计 | 2023 | 2024-11-26 |
| 86 | 仓觉卓玛 | 荊州理工职业学院 | 工业机器人技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 87 | 次央德吉 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 88 | 王佳怡 | 荆州理工职业学院学前教育学院 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 89 | 赵玉婷 | 学前教育 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 90 | 乔展南 | 智能制造学院 | 机电一体化 | 2024 | 2024-11-26 |
| 91 | 张佳怡 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 92 | 郑思毅 | 教育 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 93 | 陈鑫雨 | 智能制造学院 | 机电一体化 | 2024 | 2024-11-26 |
| 94 | 赵玉杰 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 95 | 高静怡 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 96 | 王照鑫 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 97 | 贾梦梦 | 软件工程学院 | 计算机应用技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 98 | 王艺萱 | 初等教育 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 99 | 杨亚菲 | 小学教育 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 100 | 郭晨妍 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 101 | 王紫轩 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 102 | 李孜沐 | 学前教育 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 103 | 袁晓磊 | 智能制造学院 | 数字化设计与制造技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 104 | 苗琛鹏 | 商学院 | 大数据与会计 | 2024 | 2024-11-26 |
| 105 | 张少杰 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 106 | 高淼辉 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 107 | 肖自佳 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 108 | 商路瀚 | 智能制造学院 | 数字化设计与制造技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 109 | 孟祥谦 | 初等教育 | 小学教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 110 | 方跃攀 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 111 | 杜蕉 | 动漫制作设计 | 动漫制作技术 | 2023 | 2024-11-26 |
| 112 | 范晓燕 | 软件工程 | 计算机应用技术 | 2022 | 2024-11-26 |
| 113 | 郭佳雪 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2023 | 2024-11-26 |
| 114 | 乔璐 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 115 | 王佳敏 | 小学教育 | 小学教育 | 2023 | 2024-11-26 |
| 116 | 程学倩 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2024 | 2024-11-26 |
| 117 | 杜鑫旺 | 光电与无人机学院 | 无人机应用技术 | 2024 | 2024-11-26 |
| 118 | 吴秋蓉 | 经贸学院 | 电子商务 | 2022 | 2024-11-26 |
| 119 | 黄金玉 | 荆州理工职业学院 | 工程造价 | 2022 | 2024-11-26 |
| 120 | 刘列顺 | 光电与无人机学院 | 物联网应用技术 | 2022 | 2024-11-26 |
| 121 | 邓芸芸 | 教育学院 | 学前教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 122 | 白玉琳 | 软件工程学院计算机系 | 计算机应用技术 | 2022 | 2024-11-26 |
| 123 | 吴汉珠 | 学前教育学院 | 学前教育(师范类) | 2022 | 2024-11-26 |
| 124 | 范维罴 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 125 | 谢佳伦 | 荆州理工职业学院 | 小学教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 126 | 严晶欣 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 127 | 李艳娇 | 荆州理工职业学院 | 小学教育(师范类) | 2022 | 2024-11-26 |
| 128 | 符庆佳 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 129 | 唐淑配 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 130 | 王堂洁 | 初等教育学院 | 小学教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 131 | 刘跃静 | 建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 2022 | 2024-11-26 |
| 132 | 李小红 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 133 | 陈虹艳 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 134 | 谢庆娜 | 小学教育 | 小学教育 | 2022 | 2024-11-26 |
| 135 | 罗劲松 | 机械工程系 | 机械设计与制造 | 2022 | 2024-11-26 |
| 136 | 傅凯 | 人文与艺术学院 | 艺术设计 | 2022 | 2024-11-26 |
| 137 | 王艺霖 | 荆州理工职业学院 | 动漫制作 | 2022 | 2024-11-26 |
| 138 | 张勇 | 信息与智能工程学院 | 计算机应用技术 | 2022 | 2024-11-26 |
| 139 | 谭芷若 | 人文与艺术学院 | 动漫制作技术 | 2022 | 2024-11-26 |
| 140 | 杨红芳 | 文化创意学院 | 动漫制作技术 | 2022 | 2024-11-26 |
