荆州理工职业学院2025年收费目录清单
荆州理工职业学院2025年收费目录清单
收费价格举报电话:12315
湖北省教育厅举报电话:027-87328126
收费 类别 | 收费项目 | 收费对象 | 收费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执行时间 | 备注 | |||||
一、学费、住宿费、考试费 | ||||||||||||
(一)学费(注:以物价部门学费收费文件为依据,确定下列各项收费标准) | ||||||||||||
1 | 高职学生学费 (普职) | 本校学生 | 元/年 | 5000 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | 三年制 | |||||
高职学生学费 (艺术类) | 本校学生 | 元/年 | 6500 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | 三年制 | ||||||
2 | 中职学生学费 (一般专业) | 本校学生 | 元/年 | 2400 | 鄂价费【2017】1号 | 2025年9月-2026年7月 | 三年制 (非农户口) | |||||
中职学生学费(重点专业) | 本校学生 | 元/年 | 3120 | 鄂价费【2017】1号 | 2025年9月-2026年7月 | 三年制(非农户口) | ||||||
中职学生学费 (艺术类其他专业) | 本校学生 | 元/年 | 4000 | 鄂价费【2017】1号 | 2025年9月-2026年7月 | 三年制 (非农户口) | ||||||
3 | 成人高等教育全日制脱产生 | 本校学生 | 元/年 | 按同类专业收费标准收取 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | ||||||
4 | 成人高等教育半脱产生 | 本校学生 | 元/年 | 按同类专业标准70%收取 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | ||||||
5 | 成人函授生 | 本校学生 | 元/年 | 按同类专业标准50%收取 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | ||||||
(二)住宿费 (含每生每月用水3吨,用电8度,超过部分可按国家规定的居民用水用电价格向学生收取) | ||||||||||||
1 | 公寓 | 本校学生 | 元/年 | 1320 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | 三年制 | |||||
2 | 宿舍 | 本校学生 | 元/年 | 1080 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | 三年制 | |||||
3 | 宿舍 | 本校学生 | 元/年 | 860 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | 三年制 | |||||
4 | 宿舍 | 本校学生 | 元/年 | 800 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | 三年制 | |||||
(三)考试费 | ||||||||||||
1 | 自考考试费 | 本校学生 | 元/生 | 58 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | ||||||
2 | 普通话水平测试 | 本校学生 | 元/生 | 25 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | ||||||
校外学生 | 元/生 | 50 | 鄂发改价调【2025】66号 | 2025年9月-2026年7月 | ||||||||
二、代收费 | ||||||||||||
1 | 体检费 | 本校学生 | 元/人 | 据实收取 | 鄂教体艺【2018】1号 | 2025年9月-2026年7月 | ||||||
2 | 大学生居民医保 | 本校学生 | 元/人/年 | 据实收取 | 医保发 【2024】19号 | 2025年9月-2026年7月 | ||||||
3 | 教材费 | 本校学生 | 元/人/年 | 1000 | 鄂价费【2007】130号 | 2025年9月-2026年7月 | 毕业时清算,多退少补 | |||||
2025年8月1日
